Thời khóa biểu giáo viên: Diệp Thúy An
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 8A5 - Giáo dục địa phương | |||||
2 | ||||||
3 | 8A4 - Giáo dục địa phương | |||||
4 | 9A1 - Sinh học | |||||
5 | 9A1 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A9 - Khoa học tự nhiên | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A8 - Khoa học tự nhiên | ||
2 | 6A8 - Khoa học tự nhiên | 6A8 - Khoa học tự nhiên | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A8 - Khoa học tự nhiên | ||
3 | 6A7 - Công nghệ | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | |||
4 | 6A7 - Chủ nhiệm | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A9 - Khoa học tự nhiên | ||
5 | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A9 - Khoa học tự nhiên | 6A9 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 07-01-2024 |