Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quí Nguyễn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 9A2 - Sinh học | |||||
5 | 9A2 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 12A6 - Sinh học | ||||
3 | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 12A6 - Sinh học | ||||
4 | 12A7 - Sinh học | 6A7 - Khoa học tự nhiên | ||||
5 | 12A7 - Sinh học | 6A7 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 12-11-2023 |