Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Lư
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 9A4 - Địa lý | 7A3 - Địa lý | 7A5 - Địa lý | 9A2 - Địa lý | ||
2 | 7A1 - Địa lý | |||||
3 | ||||||
4 | 7A6 - Địa lý | 9A2 - Địa lý | ||||
5 | 7A4 - Địa lý | 9A4 - Địa lý |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A1 - Địa lý | 6A2 - Địa lý | 6A6 - Địa lý | |||
2 | 6A1 - Địa lý | 6A8 - Địa lý | ||||
3 | 6A6 - Địa lý | 6A4 - Địa lý | ||||
4 | 6A2 - Địa lý | 6A8 - Địa lý | ||||
5 | 6A4 - Địa lý |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 05-11-2023 |