Thời khóa biểu giáo viên: Võ Thanh Tấn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 7A6 - Khoa học tự nhiên | 7A4 - Khoa học tự nhiên | |||
2 | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 7A6 - Khoa học tự nhiên | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 7A6 - Khoa học tự nhiên | ||
3 | 7A4 - Khoa học tự nhiên | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 9A1 - Hóa học | |||
4 | 9A1 - Hóa học | 7A4 - Khoa học tự nhiên | 7A4 - Khoa học tự nhiên | |||
5 | 7A6 - Khoa học tự nhiên |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 8A4 - Khoa học tự nhiên | 8A4 - Khoa học tự nhiên | 8A2 - Khoa học tự nhiên | 8A1 - Khoa học tự nhiên | ||
2 | 8A4 - Khoa học tự nhiên | 8A2 - Khoa học tự nhiên | 8A1 - Khoa học tự nhiên | |||
3 | 8A1 - Khoa học tự nhiên | 8A2 - Khoa học tự nhiên | 8A4 - Khoa học tự nhiên | 8A3 - Khoa học tự nhiên | ||
4 | 8A1 - Chủ nhiệm | 8A2 - Khoa học tự nhiên | 8A3 - Khoa học tự nhiên | 8A3 - Khoa học tự nhiên | ||
5 | 8A1 - Khoa học tự nhiên | 8A3 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 08-10-2023 |