Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Cum
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12A4 - Lịch sử | |||||
2 | 11A5 - Lịch sử | 11A7 - Lịch sử | ||||
3 | 11A6 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | 11A1 - Lịch sử | 11A3 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | |
4 | 11A8 - Lịch sử | 11A2 - Lịch sử | 11A5 - Lịch sử | 11A6 - Lịch sử | 11A4 - Lịch sử | |
5 | 12A4 - Lịch sử |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A6 - Lịch sử | |||||
3 | 12A6 - Lịch sử | |||||
4 | 12A4 - Lịch sử | |||||
5 | 12A4 - Lịch sử |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 08-10-2023 |