THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | VAN - Tuyền1 | CN - Trăm | TOAN - Thổng | SU - Bình | KHTN - My | NN - Duy | NHAC - Ngọc | NN - Nguyên | TIN - Thi | NN - Ửng | TIN - Diệp | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | DIA - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Tuyền1 | TIN - Thi | TOAN - Thổng | VAN - Như | NN - Nguyên | TOAN - Chi | SU - Bình | NHAC - Ngọc | CN - Trăm | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | NN - Duy | TD - Lợi1 | TIN - Ni | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | TIN - Đém | QP - Anh | CN - Thy | VAN - Hương | GDCD - Trí1 | VAN - Trúc | TOAN - Hoa | SU - Cum | TD - Quang2 | |||||||||||||||||||||
3 | NHAC - Ngọc | KHTN - My | NN - Diệp1 | VAN - Như | CN - Trăm | TOAN - Chi | CN - An | KHTN - Mơ | NN - Nguyên | KHTN - Tấn | TOAN - Hồng1 | TIN - Diệp | VAN - Lợi | NN - Duy | GDCD - Bình | TD - Lợi1 | SU - Linh | TIN - Ni | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | TIN - Đém | QP - Anh | VAN - Hương | CN - Thy | VAN - Trúc | TOAN - Hoa | SU - Cum | TD - Quang2 | ||||||||||||||||||||
4 | Chủ nhiệm - Hiền3 | Chủ nhiệm - Thi | Chủ nhiệm - Tú1 | Chủ nhiệm - Trăm | Chủ nhiệm - Liên | Chủ nhiệm - Chi | Chủ nhiệm - An | Chủ nhiệm - Khánh | Chủ nhiệm - Bình | Chủ nhiệm - Tấn | Chủ nhiệm - Diệp | Chủ nhiệm - Tâm | Chủ nhiệm - Hiệp | Chủ nhiệm - Ngọc | SU - Linh | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TD - Tuấn | TIN - Hiếu1 | GDCD - Trí1 | HOA - Long | QP - Anh | SU - Cum | NN - Tú | VAN - Trúc | TIN - Đém | ||||||||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | TD - Lợi1 | QP - Khương | QP - Anh | TD - Quang2 | TD - Tuấn | TIN - Hiếu1 | HOA - Long | SU - Cum | NN - Tú | VAN - Trúc | TIN - Đém | |||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | GDCD - Trí1 | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | TIN - Thi | VAN - Tuyền1 | CN - Trăm | NN - Diệp1 | TOAN - Quang | KHTN - Mơ | TIN - Diệp | NN - Ửng | SU - Linh | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Trăm | TOAN - Hiền3 | NN - Diệp1 | GDCD - Trí1 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | VAN - Hương | SU - Linh | DIA - Đa | NN - Ửng | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TIN - Đém | VAN - Bích1 | TOAN - Hiền2 | SINH - Khiêm | GDCD - Hiền1 | TD - Tuấn | CN - Thy | QP - Anh | ||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Tuyền1 | GDCD - Trí1 | NN - Diệp1 | KHTN - My | TIN - Thi | VAN - Như | KHTN - Mơ | CN - Trăm | VAN - Hương | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | TIN - Diệp | TD - Lợi1 | GDCD - Bình | TD - Quang2 | TIN - Đém | VAN - Bích1 | TOAN - Hiền2 | SINH - Khiêm | GDCD - Hiền1 | TD - Tuấn | QP - Anh | CN - Thy | |||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | CN - Trăm | KHTN - My | TOAN - Liên | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | VAN - Khánh | TOAN - Quang | NN - Ửng | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | SU - Linh | TD - Lợi1 | GDCD - Trí1 | TD - Khanh | GDCD - Hiền1 | HOA - Vịnh | DIA - Đa | QP - Anh | TD - Quang2 | SINH - Nguyễn | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SU - Bình | VAN - Như | KHTN - My | CN - Trăm | TOAN - Liên | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | VAN - Khánh | TOAN - Quang | KHTN - Tấn | SU - Linh | TIN - Diệp | TOAN - Thuộc | GDCD - Trí1 | TD - Lợi1 | QP - Anh | TD - Khanh | HOA - Vịnh | DIA - Đa | VAN - Hương | TD - Quang2 | SINH - Nguyễn | ||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | TIN - Thi | SU - Bình | NHAC - Ngọc | TOAN - Thổng | KHTN - My | NN - Duy | GDCD - Trí1 | KHTN - Mơ | NN - Nguyên | VAN - Lợi | VAN - Như | SU - Linh | DIA - Hiền | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIA - Lư | NN - Diệp1 | VAN - Tuyền1 | TOAN - Thổng | KHTN - My | NN - Duy | VAN - Hương | KHTN - Mơ | NN - Nguyên | TD - Tân | VAN - Lợi | VAN - Như | DIA - Hiền | NHAC - Ngọc | VAN - Triệu | GDCD - Trí1 | SU - Linh | TD - Khanh | TIN - Chi | TIN - Ni | TD - Hiếu | TIN - Đém | TD - Tuấn | TD - Quang2 | SINH - Hải | CN - Thy | NN - Trinh | QP - Anh | TIN - Hiếu1 | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||
3 | KHTN - My | NN - Diệp1 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | NN - Nguyên | SU - Bình | VAN - Hương | GDCD - Trí1 | DIA - Hiền | TD - Tân | NHAC - Ngọc | SU - Linh | VAN - Triệu | VAN - Lợi | KHTN - Mơ | TD - Khanh | TIN - Chi | TIN - Ni | QP - Khương | TD - Hiếu | TIN - Đém | TD - Tuấn | TD - Quang2 | SINH - Hải | QP - Anh | NN - Trinh | CN - Thy | TIN - Hiếu1 | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | ||||||||||||||||||||
4 | NN - Duy | DIA - Lư | KHTN - My | VAN - Như | NN - Nguyên | SU - Bình | NN - Diệp1 | VAN - Khánh | TOAN - Quang | TD - Tân | DIA - Hiền | NHAC - Ngọc | VAN - Triệu | VAN - Lợi | KHTN - Mơ | SU - Linh | QP - Khương | TIN - Chi | TD - Hiếu | TD - Quang2 | QP - Anh | NN - Ân | SINH - Hải | TIN - Đém | TD - Tuấn | CN - Thy | TIN - Hiếu1 | TOAN - Tuyền | ||||||||||||||||||||||
5 | NN - Duy | NHAC - Ngọc | SU - Tú1 | KHTN - My | SU - Bình | GDCD - Trí1 | NN - Diệp1 | VAN - Khánh | KHTN - Mơ | TD - Tân | QP - Khương | TD - Hiếu | TD - Quang2 | QP - Anh | NN - Ân | SINH - Hải | TIN - Đém | TD - Tuấn | VAN - Hương | TIN - Hiếu1 | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TOAN - Hiền3 | SU - Bình | VAN - Tuyền1 | KHTN - My | TOAN - Liên | NHAC - Ngọc | TIN - Thi | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | SU - Hoa1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | VAN - Tuyền1 | TOAN - Thổng | TOAN - Liên | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | SU - Bình | VAN - Hương | TD - Tân | MT - Hưng | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | NN - Duy | TD - Hiếu | TD - Khanh | TD - Tuấn | QP - Khương | TOAN - Bích | TIN - Đém | LY - Giang | TOAN - Thạo | GDCD - Trí1 | TOAN - Vân | NN - Trinh | |||||||||||||||||||||||
3 | SU - Bình | KHTN - My | SU - Tú1 | TOAN - Thổng | VAN - Tuyền1 | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | TIN - Thi | VAN - Hương | TD - Tân | MT - Hưng | VAN - Lợi | VAN - Như | NHAC - Ngọc | KHTN - Tấn | TOAN - Thuộc | TD - Hiếu | TD - Khanh | QP - Khương | TD - Tuấn | TOAN - Bích | TIN - Đém | LY - Giang | TOAN - Thạo | GDCD - Trí1 | TOAN - Vân | NN - Trinh | |||||||||||||||||||||||
4 | KHTN - My | TOAN - Hiền3 | TOAN - Thổng | NHAC - Ngọc | VAN - Tuyền1 | TOAN - Chi | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | SU - Bình | MT - Hưng | TD - Tân | VAN - Lợi | VAN - Như | KHTN - Tấn | NN - Duy | TOAN - Thuộc | GDCD - Trí1 | TD - Tuấn | TIN - Khương | TD - Quang2 | TIN - Đém | LY - Vị | TD - Khanh | NN - Trinh | DIA - Dũng | SINH - Nguyễn | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||
5 | KHTN - My | TOAN - Hiền3 | TOAN - Thổng | SU - Bình | GDCD - Trí1 | TOAN - Chi | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | NHAC - Ngọc | TD - Tân | KHTN - Tấn | TD - Tuấn | TIN - Khương | TD - Quang2 | TIN - Đém | LY - Vị | TD - Khanh | NN - Trinh | DIA - Dũng | SINH - Nguyễn | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | NN - Duy | VAN - Như | TIN - Thi | NN - Diệp1 | KHTN - My | DIA - Lư | DIA - Hiền | SU - Bình | GDCD - Trí1 | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Thuộc | SU - Hoa1 | KHTN - Mơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - My | VAN - Như | GDCD - Trí1 | NN - Diệp1 | DIA - Hiền | TIN - Thi | VAN - Hương | NN - Nguyên | SU - Bình | TD - Tân | MT - Hưng | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Thuộc | SU - Hoa1 | KHTN - Mơ | SU - Linh | TIN - Ni | TIN - Chi | QP - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | TD - Quang2 | LY - Mới | TD - Khanh | VAN - Ngân | TIN - Đém | SINH - Nghĩa | NN - Tú | GDCD - Hiền1 | ||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Hiền3 | NN - Diệp1 | KHTN - My | DIA - Lư | SU - Bình | VAN - Như | VAN - Hương | NN - Nguyên | KHTN - Mơ | TD - Tân | MT - Hưng | SU - Linh | TOAN - Hồng1 | KHTN - Tấn | NN - Duy | NHAC - Ngọc | TIN - Ni | TIN - Chi | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | TD - Quang2 | LY - Mới | TD - Khanh | VAN - Ngân | TIN - Đém | SINH - Nghĩa | NN - Tú | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | DIA - Hiền | NN - Diệp1 | NHAC - Ngọc | VAN - Như | SU - Bình | DIA - Lư | KHTN - Mơ | MT - Hưng | TD - Tân | TOAN - Thuộc | TOAN - Hồng1 | KHTN - Tấn | NN - Duy | SU - Hoa1 | TIN - Khương | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Hiếu1 | TIN - Đém | HOA - Trung1 | NN - Bình1 | TOAN - Trí | SINH - Nghĩa | SU - Đường | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | ||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tân | QP - Khương | TD - Quang2 | TIN - Hiếu1 | TIN - Đém | HOA - Trung1 | NN - Bình1 | TOAN - Trí | SINH - Nghĩa | SU - Đường | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 08-10-2023 |