THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | VAN - Tuyền1 | CN - Trăm | NN - Diệp1 | SU - Linh | KHTN - My | NN - Duy | NHAC - Ngọc | KHTN - Mơ | NN - Nguyên | NN - Ửng | CN - Tâm | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | CN - Hiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Tuyền1 | TIN - Thi | NN - Diệp1 | VAN - Như | KHTN - My | TOAN - Chi | SU - Linh | KHTN - Mơ | CN - Trăm | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | NN - Duy | CN - Hiệp | TD - Lợi1 | SU - Trung | GDCD - Bình | TIN - Sĩ | TIN - Dương | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Đém | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | CN - Thy | GDCD - Hiền1 | TD - Quang2 | |||||||||||||||||||||
3 | NHAC - Ngọc | KHTN - My | TIN - Thi | VAN - Như | CN - Trăm | TOAN - Chi | CN - An | NN - Nguyên | KHTN - Mơ | KHTN - Tấn | SU - Trung | TIN - Diệp | CN - Tâm | NN - Duy | GDCD - Bình | TD - Lợi1 | CN - Hiệp | TIN - Sĩ | TIN - Dương | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Đém | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | CN - Thy | GDCD - Trí1 | TD - Quang2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chủ nhiệm - Hiền3 | Chủ nhiệm - Thi | Chủ nhiệm - Tú1 | Chủ nhiệm - Trăm | Chủ nhiệm - Liên | Chủ nhiệm - Chi | Chủ nhiệm - An | Chủ nhiệm - Khánh | Chủ nhiệm - Bình | Chủ nhiệm - Tấn | Chủ nhiệm - Diệp | Chủ nhiệm - Tâm | Chủ nhiệm - Trung | Chủ nhiệm - Ngọc | SU - Linh | TD - Lợi1 | TIN - Dương | TD - Quang2 | TD - Tuấn | TIN - Hiếu1 | GDCD - Trí1 | QP - Anh | TIN - Đém | |||||||||||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - Hiền3 | CHAOCO - Hiền3 | CHAOCO - Thổng | CHAOCO - Thổng | CHAOCO - Liên | CHAOCO - Chi | CHAOCO - Chi | CHAOCO - Quang | CHAOCO - Quang | CHAOCO - Thuộc | CHAOCO - Hồng1 | CHAOCO - Thuộc | CHAOCO - Hồng1 | CHAOCO - Thuộc | TD - Lợi1 | SU - Trung | QP - Khương | QP - Anh | TD - Quang2 | TD - Tuấn | TIN - Hiếu1 | CN - Thy | TIN - Đém | |||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | GDCD - Bình | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | TIN - Thi | VAN - Tuyền1 | CN - Trăm | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | SU - Linh | CN - Tâm | TIN - Diệp | CN - Hiệp | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Trăm | TOAN - Hiền3 | TOAN - Thổng | KHTN - My | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | KHTN - Mơ | TOAN - Quang | VAN - Hương | SU - Trung | CN - Tâm | NN - Ửng | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | TD - Lợi1 | CN - Hiệp | GDCD - Bình | TD - Khanh | TIN - Đém | TD - Tuấn | CN - Thy | QP - Anh | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Tuyền1 | SU - Linh | TOAN - Thổng | KHTN - My | TIN - Thi | VAN - Như | NN - Diệp1 | CN - Trăm | VAN - Hương | NN - Ửng | KHTN - Tấn | SU - Trung | TOAN - Hồng1 | TIN - Diệp | TD - Lợi1 | GDCD - Bình | CN - Hiệp | TD - Khanh | TIN - Dương | TIN - Đém | TD - Tuấn | QP - Anh | CN - Thy | |||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | CN - Trăm | SU - Linh | KHTN - My | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | VAN - Khánh | TOAN - Quang | CN - Tâm | KHTN - Tấn | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | SU - Trung | TD - Lợi1 | TIN - Dương | QP - Anh | TIN - Đém | TD - Khanh | TD - Quang2 | SINH - Nguyễn | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | SU - Linh | VAN - Như | NN - Diệp1 | CN - Trăm | KHTN - My | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | VAN - Khánh | TOAN - Quang | KHTN - Tấn | NN - Ửng | VAN - Triệu | CN - Tâm | TOAN - Thuộc | TD - Lợi1 | QP - Anh | TIN - Đém | TD - Khanh | TD - Quang2 | SINH - Nguyễn | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | DIA - Lư | GDCD - Bình | NHAC - Ngọc | TOAN - Thổng | GDCD - Hoàng | NN - Duy | DIA - Lan | NN - Nguyên | TOAN - Quang | VAN - Lợi | VAN - Như | CN - Hiệp | DIA - Hiền | KHTN - Mơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Thi | NN - Diệp1 | KHTN - My | TOAN - Thổng | DIA - Lan | NN - Duy | VAN - Hương | NN - Nguyên | TOAN - Quang | TD - Tân | VAN - Lợi | VAN - Như | DIA - Hiền | SU - Trung | KHTN - Mơ | TD - Khanh | TIN - Dương | QP - Khương | TIN - Đém | TD - Tuấn | TD - Quang2 | TIN - Sĩ | QP - Anh | TIN - Hiếu1 | SINH - Nguyễn | |||||||||||||||||||||||||
3 | NN - Duy | NN - Diệp1 | VAN - Tuyền1 | KHTN - My | NN - Nguyên | GDCD - Hoàng | VAN - Hương | SU - Linh | TIN - Thi | TD - Tân | NHAC - Ngọc | DIA - Hiền | VAN - Triệu | VAN - Lợi | SU - Trung | GDCD - Bình | CN - Hiệp | TD - Khanh | TIN - Dương | QP - Khương | TIN - Đém | TD - Tuấn | TD - Quang2 | TIN - Sĩ | QP - Anh | CN - Thy | TIN - Hiếu1 | SINH - Nguyễn | ||||||||||||||||||||||
4 | KHTN - My | DIA - Lư | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | NN - Nguyên | SU - Linh | NN - Diệp1 | KHTN - Mơ | DIA - Lan | TD - Tân | DIA - Hiền | NHAC - Ngọc | VAN - Triệu | VAN - Lợi | CN - Hiệp | SU - Trung | GDCD - Bình | QP - Khương | TIN - Dương | TIN - Đém | TD - Khanh | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Sĩ | TD - Tuấn | CN - Thy | TIN - Hiếu1 | |||||||||||||||||||||||
5 | KHTN - My | NHAC - Ngọc | SU - Tú1 | VAN - Như | SU - Linh | DIA - Lư | NN - Diệp1 | GDCD - Hoàng | KHTN - Mơ | TD - Tân | CN - Thy | SU - Trung | QP - Khương | TIN - Dương | TIN - Đém | TD - Khanh | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Sĩ | TD - Tuấn | TIN - Hiếu1 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TOAN - Hiền3 | SU - Linh | VAN - Tuyền1 | KHTN - My | TOAN - Liên | NHAC - Ngọc | GDCD - Hoàng | KHTN - Mơ | GDCD - Bình | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | DIA - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | VAN - Tuyền1 | TOAN - Thổng | TOAN - Liên | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | SU - Linh | VAN - Hương | TD - Tân | MT - Hưng | TOAN - Thuộc | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | SU - Trung | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TD - Khanh | TD - Tuấn | QP - Khương | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | SU - Linh | KHTN - My | GDCD - Bình | TOAN - Thổng | VAN - Tuyền1 | KHTN - Mơ | TOAN - Chi | NHAC - Ngọc | VAN - Hương | TD - Tân | MT - Hưng | TIN - Diệp | VAN - Như | SU - Trung | KHTN - Tấn | TOAN - Thuộc | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TD - Khanh | QP - Khương | TD - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | KHTN - My | TOAN - Hiền3 | TOAN - Thổng | NHAC - Ngọc | VAN - Tuyền1 | TOAN - Chi | KHTN - Mơ | VAN - Khánh | SU - Linh | MT - Hưng | TD - Tân | VAN - Lợi | VAN - Như | KHTN - Tấn | NN - Duy | TOAN - Thuộc | TD - Tuấn | TD - Quang2 | TD - Khanh | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KHTN - My | TOAN - Hiền3 | TOAN - Thổng | GDCD - Hoàng | SU - Linh | TOAN - Chi | KHTN - Mơ | VAN - Khánh | NHAC - Ngọc | TD - Tân | VAN - Lợi | TOAN - Hồng1 | KHTN - Tấn | TIN - Diệp | NN - Duy | TD - Tuấn | TD - Quang2 | TD - Khanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | NN - Duy | VAN - Như | DIA - Lan | NN - Diệp1 | NN - Nguyên | SU - Linh | TIN - Thi | TOAN - Quang | KHTN - Mơ | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Thuộc | NHAC - Ngọc | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Duy | VAN - Như | KHTN - My | NN - Diệp1 | NHAC - Ngọc | TIN - Thi | VAN - Hương | TOAN - Quang | KHTN - Mơ | TD - Tân | MT - Hưng | KHTN - Tấn | NN - Ửng | TOAN - Thuộc | SU - Trung | VAN - Triệu | QP - Khương | TIN - Hiếu1 | TD - Quang2 | TD - Khanh | TIN - Đém | SINH - Nghĩa | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Hiền3 | NN - Diệp1 | KHTN - My | DIA - Lư | TOAN - Liên | VAN - Như | VAN - Hương | TIN - Thi | NN - Nguyên | TD - Tân | MT - Hưng | SU - Trung | TOAN - Hồng1 | KHTN - Tấn | NN - Duy | NHAC - Ngọc | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | TD - Quang2 | TD - Khanh | TIN - Đém | SINH - Nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Hiền3 | KHTN - My | SU - Tú1 | NN - Diệp1 | TOAN - Liên | VAN - Như | SU - Linh | DIA - Lư | NN - Nguyên | MT - Hưng | TD - Tân | TOAN - Thuộc | TOAN - Hồng1 | KHTN - Tấn | NN - Duy | KHTN - Mơ | TIN - Khương | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Đém | TIN - Sĩ | SINH - Nghĩa | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - Tân | TOAN - Thuộc | SU - Trung | NHAC - Ngọc | KHTN - Tấn | KHTN - Mơ | TD - Quang2 | TIN - Đém | TIN - Sĩ | SINH - Nghĩa | QP - Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 17-09-2023 |