THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - Hải | HOA - Long | LY - Giang | NN - Trinh | DIA - Dũng | GDCD - Trí1 | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Hải | HOA - Long | LY - Giang | NN - Trinh | DIA - Dũng | GDCD - Trí1 | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Mới | LY - Vị | TOAN - Trí | GDCD - Hiền1 | GDCD - Trí1 | VAN - Trúc | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | LY - Mới | LY - Vị | TOAN - Trí | GDCD - Hiền1 | GDCD - Trí1 | VAN - Trúc | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Bích1 | VAN - Hương | HOA - Vịnh | SU - Cum | SU - Đường | NN - Tú | NN - Trinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Bích1 | VAN - Hương | HOA - Vịnh | SU - Cum | SU - Đường | NN - Tú | NN - Trinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NN - Ân | SINH - Hải | NN - Trinh | VAN - Trúc | NN - Tú | SU - Cum | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NN - Ân | SINH - Hải | NN - Trinh | VAN - Trúc | NN - Tú | SU - Cum | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | VAN - Ngân | TOAN - Thạo | TOAN - Hoa | DIA - Phong (Đ) | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | VAN - Ngân | TOAN - Thạo | TOAN - Hoa | DIA - Phong (Đ) | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Trung1 | NN - Bình1 | SINH - Khiêm | DIA - Đa | VAN - Hương | TOAN - Vân | DIA - Phong (Đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Trung1 | NN - Bình1 | SINH - Khiêm | DIA - Đa | VAN - Hương | TOAN - Vân | DIA - Phong (Đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 19-05-2024 |