THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | ||||||||||||||
2 | Chủ nhiệm - Bích1 | Chủ nhiệm - Hải | Chủ nhiệm - Giang | Chủ nhiệm - Long | Chủ nhiệm - Đường | Chủ nhiệm - Vịnh | Chủ nhiệm - Mới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Bích1 | HOA - Long | LY - Giang | VAN - Trúc | SU - Đường | TOAN - Vân | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Bích1 | SINH - Hải | LY - Giang | VAN - Trúc | DIA - Dũng | TOAN - Vân | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | HOA - Vịnh | SU - Cum | NN - Tú | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Ân | TOAN - Hiền2 | HOA - Vịnh | TOAN - Thạo | NN - Tú | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NN - Ân | HOA - Long | TOAN - Trí | TOAN - Thạo | SU - Đường | SU - Cum | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - Hải | HOA - Long | TOAN - Trí | TOAN - Hoa | SU - Cum | TOAN - Tuyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | HOA - Trung1 | SINH - Hải | VAN - Ngân | NN - Trinh | VAN - Hương | VAN - Trúc | DIA - Phong (Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Trung1 | SINH - Hải | VAN - Ngân | NN - Trinh | DIA - Dũng | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Hải | VAN - Hương | TOAN - Trí | DIA - Đa | DIA - Dũng | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - Hải | LY - Vị | HOA - Vịnh | DIA - Đa | DIA - Phong (Đ) | NN - Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | LY - Mới | NN - Bình1 | NN - Trinh | SU - Cum | NN - Tú | VAN - Trúc | SU - Điệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Mới | VAN - Hương | NN - Trinh | SU - Cum | SU - Đường | VAN - Trúc | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NN - Ân | VAN - Hương | SINH - Khiêm | TOAN - Thạo | GDCD - Trí1 | SU - Cum | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Bích1 | TOAN - Hiền2 | SINH - Khiêm | VAN - Trúc | GDCD - Trí1 | NN - Tú | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | LY - Mới | LY - Vị | VAN - Ngân | DIA - Đa | VAN - Hương | NN - Tú | NN - Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Bích | LY - Vị | SINH - Khiêm | GDCD - Hiền1 | VAN - Hương | NN - Tú | NN - Trinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Bích | NN - Bình1 | NN - Trinh | GDCD - Hiền1 | TOAN - Hoa | TOAN - Vân | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Trung1 | NN - Bình1 | LY - Giang | NN - Trinh | TOAN - Hoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 19-05-2024 |