BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG
Lớp | Môn học | Số tiết |
6A1 | 0 | |
6A2 | 0 | |
6A3 | 0 | |
6A4 | 0 | |
6A5 | 0 | |
6A6 | 0 | |
6A7 | 0 | |
6A8 | 0 | |
6A9 | 0 | |
7A1 | 0 | |
7A2 | 0 | |
7A3 | 0 | |
7A4 | 0 | |
7A5 | 0 | |
7A6 | 0 | |
8A1 | 0 | |
8A2 | 0 | |
8A3 | 0 | |
8A4 | 0 | |
8A5 | 0 | |
9A1 | 0 | |
9A2 | 0 | |
9A3 | 0 | |
9A4 | 0 | |
9A5 | 0 | |
9A6 | 0 | |
10A1 | 0 | |
10A2 | 0 | |
10A3 | 0 | |
10A4 | 0 | |
10A5 | 0 | |
10A6 | 0 | |
10A7 | 0 | |
10A8 | 0 | |
11A1 | 0 | |
11A2 | 0 | |
11A3 | 0 | |
11A4 | 0 | |
11A5 | 0 | |
11A6 | 0 | |
11A7 | 0 | |
11A8 | 0 | |
12A1 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(3) | 19 |
12A2 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(3) | 19 |
12A3 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(3) | 19 |
12A4 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Giáo dục công dân(2), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 18 |
12A5 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Giáo dục công dân(2), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 18 |
12A6 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Giáo dục công dân(2), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 18 |
12A7 | Chủ nhiệm(1), Ngữ văn(3), Toán(3), Ngoại ngữ(3), Giáo dục công dân(2), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 18 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 19-05-2024 |