Thời khóa biểu giáo viên: Mã Thanh Tân
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A1 - Giáo dục thể chất | |||||
2 | 6A1 - Giáo dục thể chất | |||||
3 | 6A3 - Giáo dục thể chất | 6A2 - Giáo dục thể chất | ||||
4 | 6A3 - Giáo dục thể chất | 6A2 - Giáo dục thể chất | ||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 7A1 - Giáo dục thể chất | 7A5 - Giáo dục thể chất | 7A4 - Giáo dục thể chất | |||
3 | 7A1 - Giáo dục thể chất | 7A5 - Giáo dục thể chất | 7A4 - Giáo dục thể chất | |||
4 | 7A6 - Giáo dục thể chất | 7A3 - Giáo dục thể chất | 7A2 - Giáo dục thể chất | |||
5 | 7A6 - Giáo dục thể chất | 7A3 - Giáo dục thể chất | 7A2 - Giáo dục thể chất |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 20-04-2024 |