Thời khóa biểu giáo viên: Võ Hùng Dũng
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A5 - Địa lý | 10A5 - Địa lý | 11A8 - Địa lý | |||
2 | 11A5 - Chủ nhiệm | 12A5 - Địa lý | 11A8 - Địa lý | |||
3 | 11A5 - Địa lý | 12A5 - Địa lý | 11A5 - Địa lý | |||
4 | 12A5 - Địa lý | 11A5 - Địa lý | 10A5 - Địa lý | |||
5 | 11A8 - Địa lý |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A5 - Địa lý | |||||
3 | 12A5 - Địa lý | |||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 20-04-2024 |