Thời khóa biểu giáo viên: La Văn Khiêm
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A5 - Sinh học | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A2 - Khoa học tự nhiên | 7A2 - Khoa học tự nhiên | ||
2 | 11A6 - Chủ nhiệm | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A2 - Khoa học tự nhiên | 12A3 - Sinh học | ||
3 | 11A5 - Sinh học | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 11A6 - Sinh học | 7A3 - Khoa học tự nhiên | 12A3 - Sinh học | |
4 | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 11A6 - Sinh học | 12A3 - Sinh học | 7A3 - Khoa học tự nhiên | ||
5 | 7A3 - Khoa học tự nhiên | 7A2 - Khoa học tự nhiên | 7A3 - Khoa học tự nhiên |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 10A2 - Hoạt động trải nghiệm | |||||
4 | 12A3 - Sinh học | 10A2 - Hoạt động trải nghiệm | ||||
5 | 12A3 - Sinh học | 10A2 - Hoạt động trải nghiệm |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 07-04-2024 |