Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Hồng
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 9A6 - Toán | 9A4 - Toán | ||||
2 | 9A6 - Toán | 9A4 - Toán | ||||
3 | 9A6 - Toán | |||||
4 | 9A6 - Toán | 9A4 - Toán | ||||
5 | 9A4 - Toán |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 8A2 - Toán | 8A4 - Toán | 8A4 - Toán | 8A2 - Toán | ||
2 | 8A2 - Toán | 8A4 - Toán | 8A4 - Toán | 8A2 - Toán | ||
3 | 6A2 - Toán | |||||
4 | 6A2 - Toán | 6A2 - Toán | ||||
5 | 6A2 - Toán |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 07-04-2024 |