THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | TOAN - Thổng | CN - Trăm | NN - Diệp1 | SU - Bình | NN - Nguyên | NN - Duy | CN - An | NHAC - Ngọc | KHTN - Tâm | TIN - Diệp | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | SU - Hoa1 | DIA - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Tuyền1 | NHAC - Sơn1 | TOAN - Thổng | VAN - Như | TIN - Thi | TOAN - Chi | SU - Bình | NN - Nguyên | CN - Trăm | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | TIN - Diệp | NHAC - Ngọc | CN - Hiệp | TD - Lợi1 | MT - Hưng | CN - Thy | TIN - Ni | QP - Khương | TD - Tuấn | GDDP - Hoa1 | TIN - Hiếu1 | SU - Cum | TIN - Đém | TD - Quang2 | NN - Ân | NN - Bình1 | LY - Giang | NN - Trinh | VAN - Hương | GDCD - Trí1 | VAN - Bích1 | |||||||||||||||||
3 | VAN - Tuyền1 | TOAN - Hồng1 | TIN - Thi | VAN - Như | CN - Trăm | TOAN - Chi | NN - Diệp1 | VAN - Khánh | NN - Nguyên | NN - Ửng | TIN - Diệp | DIA - Hiền | NHAC - Ngọc | NN - Duy | GDCD - Bình | TD - Lợi1 | MT - Hưng | CN - Hiệp | TIN - Ni | GDDP - Hoa1 | TD - Tuấn | TIN - Khương | TIN - Hiếu1 | GDDP - Ngân | TIN - Đém | SU - Cum | TD - Quang2 | GDDP - Thúy | NN - Ân | NN - Bình1 | LY - Giang | NN - Trinh | VAN - Hương | GDCD - Trí1 | VAN - Bích1 | |||||||||||||||
4 | Chủ nhiệm - Thổng | Chủ nhiệm - Thi | Chủ nhiệm - Tú1 | Chủ nhiệm - Trăm | Chủ nhiệm - Liên | Chủ nhiệm - Chi | Chủ nhiệm - An | Chủ nhiệm - Khánh | Chủ nhiệm - Bình | Chủ nhiệm - Tấn | Chủ nhiệm - Diệp | Chủ nhiệm - Tâm | Chủ nhiệm - Hiệp | Chủ nhiệm - Ngọc | TD - Lợi1 | MT - Hưng | GDDP - Hoa1 | TIN - Khương | GDDP - Tuyền1 | TD - Quang2 | GDDP - Thúy | TD - Tuấn | TIN - Đém | GDDP - Ngân | TIN - Hiếu1 | VAN - Bích1 | LY - Vị | SINH - Khiêm | VAN - Trúc | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | TOAN - Tuyền | ||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | SU - Cum | TD - Tuấn | TIN - Đém | TIN - Hiếu1 | VAN - Bích1 | LY - Vị | SINH - Khiêm | VAN - Trúc | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | TOAN - Tuyền | |||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | GDCD - Trí1 | DIA - Lư | DIA - Hiền | NN - Diệp1 | VAN - Tuyền1 | CN - Trăm | TOAN - Chi | VAN - Khánh | TIN - Thi | NN - Ửng | KHTN - An | TIN - Diệp | TOAN - Hồng1 | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Trăm | TIN - Thi | NN - Diệp1 | KHTN - Hiệp | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | TOAN - Chi | DIA - Lư | VAN - Hương | DIA - Hiền | KHTN - An | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | VAN - Triệu | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TD - Hiếu | SU - Cum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Tuyền1 | GDCD - Trí1 | SU - Tú1 | KHTN - Hiệp | TOAN - Liên | VAN - Như | TIN - Thi | CN - Trăm | VAN - Hương | TrNg - Uyên | TrNg - Ửng | TrNg - Sơn1 | TrNg - Khánh | TrNg - Diệp1 | TrNg - Ni-HN | TOAN - Thuộc | DIA - Đa | MT - Nhiệm | VAN - Lợi | TIN - Diệp | TD - Lợi1 | TD - Quang2 | TrNg - Trung1 | TrNg - Khiêm | TrNg - Trí | TrNg - Giang | TrNg - Mới | TrNg - Nghĩa1 | TrNg - Giang-HN | TrNg - Trí-HN | TD - Hiếu | SU - Cum | QP - Anh | |||||||||||||||||
4 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | CN - Trăm | DIA - Lư | TOAN - Liên | TOAN - Chi | TIN - Thi | TOAN - Quang | TrNg - Uyên | TrNg - Ửng | TrNg - Sơn1 | TrNg - Khánh | TrNg - Diệp1 | TrNg - Ni-HN | KHTN - An | DIA - Đa | VAN - Triệu | VAN - Lợi | TOAN - Thuộc | TD - Lợi1 | GDCD - Trí1 | TrNg - Trung1 | TrNg - Khiêm | TrNg - Trí | TrNg - Giang | TrNg - Mới | TrNg - Nghĩa1 | TrNg - Giang-HN | TrNg - Trí-HN | GDDP - Hải | TD - Hiếu | TD - Tuấn | ||||||||||||||||||
5 | TIN - Thi | VAN - Như | CN - Trăm | TOAN - Quang | TrNg - Uyên | TrNg - Ửng | TrNg - Sơn1 | TrNg - Khánh | TrNg - Diệp1 | TrNg - Ni-HN | KHTN - An | VAN - Triệu | TOAN - Thuộc | TD - Lợi1 | TrNg - Trung1 | TrNg - Khiêm | TrNg - Trí | TrNg - Giang | TrNg - Mới | TrNg - Nghĩa1 | TrNg - Giang-HN | TrNg - Trí-HN | SU - Cum | TD - Hiếu | TD - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | KHTN - Hiệp | DIA - Lư | NN - Diệp1 | TOAN - Thổng | KHTN - Tâm | NN - Duy | GDCD - Trí1 | TOAN - Quang | NN - Nguyên | VAN - Lợi | VAN - Như | KHTN - An | KHTN - Phong (S) | VAN - Triệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - Hiệp | NN - Diệp1 | DIA - Hiền | TOAN - Thổng | KHTN - Tâm | NN - Duy | VAN - Hương | TOAN - Quang | NN - Nguyên | TD - Tân | VAN - Lợi | VAN - Như | KHTN - An | KHTN - Phong (S) | VAN - Triệu | MT - Nhiệm | GDCD - Bình | GDCD - Trí1 | TD - Khanh | TIN - Chi | GDDP - Điệp | QP - Khương | TIN - Đém | QP - Anh | LY - Mới | SINH - Hải | HOA - Vịnh | SU - Cum | SU - Đường | NN - Tú | NN - Trinh | |||||||||||||||||||
3 | SU - Bình | NN - Diệp1 | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | NN - Nguyên | KHTN - Tâm | VAN - Hương | DIA - Lư | DIA - Hiền | TD - Tân | NHAC - Ngọc | KHTN - An | VAN - Triệu | VAN - Lợi | KHTN - Phong (S) | CN - Hiệp | MT - Nhiệm | TD - Khanh | TIN - Chi | QP - Khương | GDDP - Điệp | QP - Anh | TIN - Đém | LY - Mới | SINH - Hải | HOA - Vịnh | SU - Cum | SU - Đường | NN - Tú | NN - Trinh | ||||||||||||||||||||
4 | NN - Duy | VAN - Tuyền1 | VAN - Như | NN - Nguyên | NHAC - Ngọc | NN - Diệp1 | VAN - Khánh | SU - Bình | TD - Tân | DIA - Hiền | KHTN - An | VAN - Triệu | VAN - Lợi | KHTN - Phong (S) | MT - Nhiệm | GDCD - Trí1 | CN - Hiệp | QP - Khương | TIN - Chi | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Đém | SINH - Hải | HOA - Long | NN - Trinh | GDCD - Hiền1 | NN - Tú | SU - Cum | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||
5 | NN - Duy | SU - Bình | GDCD - Trí1 | NN - Diệp1 | VAN - Khánh | TD - Tân | MT - Nhiệm | CN - Hiệp | TD - Quang2 | TIN - Đém | SINH - Hải | HOA - Long | NN - Trinh | GDCD - Hiền1 | NN - Tú | SU - Cum | SU - Điệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TOAN - Thổng | SU - Bình | VAN - Tuyền1 | NHAC - Ngọc | GDCD - Trí1 | KHTN - Tâm | DIA - Hiền | TOAN - Quang | VAN - Hương | TOAN - Thuộc | SU - Linh | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | NN - Duy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NHAC - Sơn1 | VAN - Như | VAN - Tuyền1 | DIA - Lư | DIA - Hiền | SU - Bình | TOAN - Chi | TOAN - Quang | VAN - Hương | GDDP - Nghĩa | MT - Hưng | TD - Tân | TOAN - Thuộc | NHAC - Ngọc | NN - Ửng | TOAN - Hồng1 | NN - Duy | GDCD - Trí1 | TD - Khanh | TIN - Ni | TD - Tuấn | QP - Khương | QP - Anh | GDDP - Nguyên1 | GDDP - Thi1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | NN - Duy | VAN - Như | NHAC - Sơn1 | TOAN - Thổng | VAN - Tuyền1 | DIA - Lư | TOAN - Chi | SU - Bình | TOAN - Quang | MT - Hưng | GDDP - Nghĩa | TD - Tân | VAN - Lợi | NN - Ửng | NHAC - Ngọc | DIA - Hiền | TOAN - Thuộc | TD - Hiếu | TD - Khanh | TIN - Ni | QP - Khương | TD - Tuấn | TrNg - Hải | TrNg - Đém | TrNg - Hương | TrNg - Anh | TrNg - Thy | TrNg - Thy-HN | TrNg - Hương-HN | TrNg - Hải-HN | ||||||||||||||||||||
4 | DIA - Lư | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thổng | VAN - Tuyền1 | TOAN - Chi | KHTN - Tâm | GDCD - Trí1 | TOAN - Quang | MT - Hưng | GDDP - Nghĩa | TD - Tân | GDDP - Hồng | VAN - Lợi | VAN - Như | SU - Linh | NN - Duy | TOAN - Thuộc | TD - Hiếu | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Khương | TD - Quang2 | TrNg - Hải | TrNg - Đém | TrNg - Hương | TrNg - Anh | TrNg - Thy | TrNg - Thy-HN | TrNg - Hương-HN | TrNg - Hải-HN | ||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thổng | KHTN - Tâm | GDDP - Nghĩa | TD - Tân | MT - Hưng | VAN - Như | DIA - Hiền | TD - Khanh | TD - Tuấn | TIN - Khương | TD - Quang2 | TrNg - Hải | TrNg - Đém | TrNg - Hương | TrNg - Anh | TrNg - Thy | TrNg - Thy-HN | TrNg - Hương-HN | TrNg - Hải-HN | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | DIA - Lư | KHTN - Hiệp | TOAN - Thổng | NN - Diệp1 | TOAN - Liên | VAN - Như | NHAC - Ngọc | KHTN - Tâm | GDCD - Trí1 | KHTN - An | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | KHTN - Phong (S) | DIA - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Thổng | KHTN - Hiệp | GDCD - Trí1 | NN - Diệp1 | TOAN - Liên | VAN - Như | VAN - Hương | KHTN - Tâm | DIA - Hiền | MT - Hưng | TD - Tân | KHTN - An | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | KHTN - Phong (S) | SU - Hoa1 | TIN - Ni | GDDP - Đường | QP - Khương | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | TD - Quang2 | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | VAN - Ngân | TOAN - Thạo | DIA - Dũng | VAN - Trúc | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Thổng | NN - Diệp1 | KHTN - Hiệp | TIN - Thi | DIA - Hiền | DIA - Lư | VAN - Hương | NN - Nguyên | NHAC - Ngọc | TD - Tân | MT - Hưng | SU - Linh | NN - Ửng | KHTN - An | NN - Duy | KHTN - Phong (S) | TIN - Ni | GDDP - Đường | QP - Khương | GDDP - Phong (Đ) | TIN - Hiếu1 | TD - Quang2 | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | VAN - Ngân | TOAN - Thạo | DIA - Dũng | VAN - Trúc | GDCD - Hiền1 | |||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Hồng1 | KHTN - Hiệp | GDCD - Trí1 | NHAC - Ngọc | TIN - Thi | DIA - Hiền | NN - Nguyên | KHTN - Tâm | TD - Tân | GDDP - Linh | TOAN - Thuộc | NN - Ửng | KHTN - An | NN - Duy | KHTN - Phong (S) | TIN - Chi | TIN - Khương | TD - Quang2 | QP - Anh | TIN - Hiếu1 | HOA - Trung1 | VAN - Hương | TOAN - Trí | DIA - Đa | TOAN - Hoa | TOAN - Vân | DIA - Phong (Đ) | |||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Thổng | TD - Tân | DIA - Hiền | TIN - Chi | TIN - Khương | TD - Quang2 | TIN - Hiếu1 | QP - Anh | HOA - Trung1 | VAN - Hương | TOAN - Trí | DIA - Đa | TOAN - Hoa | TOAN - Vân | DIA - Phong (Đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 30-03-2024 |