THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 6A8 | 6A9 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 |
T.2 | 1 | KHTN - Hiệp | TD - Hiếu | KHTN - Tâm | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | TD - Lợi1 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | ||||||||||
2 | KHTN - Hiệp | TD - Hiếu | KHTN - Tâm | GDDP - Trăm | Chủ nhiệm - Uyên | Chủ nhiệm - My | Chủ nhiệm - Sơn1 | Chủ nhiệm - Sơn | Chủ nhiệm - Nguyên | Chủ nhiệm - Hoa1 | TD - Lợi1 | Chủ nhiệm - Linh | Chủ nhiệm - Duy | Chủ nhiệm - Mơ | Chủ nhiệm - Ửng | Chủ nhiệm - Thy | Chủ nhiệm - Ni | Chủ nhiệm - Hồng | Chủ nhiệm - Tuyền | Chủ nhiệm - Vị | Chủ nhiệm - Khương | Chủ nhiệm - Hoa | Chủ nhiệm - Thuý (NKT) | Chủ nhiệm - Phong (Đ) | Chủ nhiệm - Đa | Chủ nhiệm - Yến | Chủ nhiệm - Hiếu1 | Chủ nhiệm - Ngân | Chủ nhiệm - Ân | Chủ nhiệm - Dũng | Chủ nhiệm - Khiêm | Chủ nhiệm - Thiều | Chủ nhiệm - Thúy | Chủ nhiệm - Bích1 | Chủ nhiệm - Hải | Chủ nhiệm - Giang | Chủ nhiệm - Long | Chủ nhiệm - Đường | Chủ nhiệm - Vịnh | Chủ nhiệm - Mới | ||||||||||
3 | KHTN - Hiệp | GDDP - Trăm | KHTN - Tâm | TIN - Diệp | VAN - Nguyên1 | SU - Hoa1 | NHAC - Sơn1 | VAN - Thi1 | NN - Uyên | TD - Lợi1 | NN - Diệp1 | HOA - Mơ | TOAN - Thổng | LY - Sơn | VAN - Triệu | HOA - My | LY - Giang | TOAN - Tuyền | SINH - Hồng | NN - Bình1 | CN - Thy | VAN - Thuý (NKT) | DIA - Phong (Đ) | TOAN - Hoa | LY - Mới | LY - Nghĩa1 | TOAN - Bích | HOA - Long | SINH - Khiêm | SU - Cum | VAN - Ngân | GDCD - Thiều | VAN - Bích1 | LY - Vị | NN - Trinh | VAN - Trúc | SU - Đường | TOAN - Vân | GDCD - Hiền1 | |||||||||||
4 | KHTN - Hiệp | KHTN - Tâm | NHAC - Sơn1 | VAN - Nguyên1 | TIN - Diệp | NN - Nguyên | VAN - Thi1 | KHTN - Trăm | TD - Lợi1 | NN - Diệp1 | TIN - Ni | TOAN - Thổng | NN - Ửng | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | LY - Giang | TOAN - Tuyền | LY - Vị | NN - Bình1 | CN - Thy | VAN - Thuý (NKT) | VAN - Thúy | TOAN - Hoa | LY - Mới | HOA - Yến | TOAN - Bích | HOA - Long | GDCD - Thiều | DIA - Phong (Đ) | VAN - Ngân | SU - Cum | VAN - Bích1 | SINH - Hải | NN - Trinh | VAN - Trúc | DIA - Dũng | TOAN - Vân | GDCD - Hiền1 | ||||||||||||
5 | GDCD - Hiền1 | SU - Hoa1 | KHTN - Khiêm | NN - Nguyên | NHAC - Sơn1 | KHTN - Trăm | TOAN - Thổng | TIN - Ni | HOA - Mơ | NN - Ửng | LY - Nghĩa1 | LY - Sơn | SINH - Hồng | VAN - Thuý (NKT) | LY - Vị | TOAN - Hoa | HOA - Yến | VAN - Ngân | VAN - Thúy | NN - Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | KHTN - Tâm | GDDP - Thiều | TD - Tuấn | MT - Nhiệm | VAN - Thi1 | NN - Diệp1 | TOAN - Vân | TOAN - Quang | SU - Hoa1 | VAN - Nguyên1 | TD - Lợi1 | VAN - Khánh | TOAN - Thuộc | DIA - Hiền | SU - Linh | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | TOAN - Giang1 | NN - Nhung | NN - Bình1 | TOAN - Thạo | DIA - Dũng | TOAN - Hoa | GDCD - Hiền1 | VAN - Tuyền1 | HOA - Yến | SINH - Nghĩa | HOA - Long | VAN - Thúy | SINH - Khiêm | TOAN - Bích | NN - Trinh | HOA - Trung1 | SINH - Hải | TOAN - Hiền2 | HOA - Vịnh | DIA - Đa | NN - Tú | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | |||||||||
2 | KHTN - Tâm | MT - Nhiệm | TD - Tuấn | TD - Hiếu | VAN - Thi1 | NN - Diệp1 | TOAN - Vân | SU - Hoa1 | KHTN - Trăm | VAN - Nguyên1 | TD - Lợi1 | VAN - Khánh | TOAN - Thuộc | SINH - Phong (S) | TIN - Ni | HOA - My | TOAN - Hồng1 | TOAN - Giang1 | NN - Nhung | NN - Bình1 | TOAN - Thạo | VAN - Bích1 | TOAN - Hoa | GDCD - Hiền1 | VAN - Tuyền1 | HOA - Yến | SINH - Nghĩa | SINH - Hải | VAN - Thúy | SU - Cum | TOAN - Bích | TOAN - Quang | GDCD - Thiều | NN - Ân | TOAN - Hiền2 | HOA - Vịnh | NN - Trinh | NN - Tú | GDCD - Trí1 | DIA - Phong (Đ) | ||||||||||
3 | KHTN - Hiệp | MT - Nhiệm | KHTN - Tâm | TD - Tuấn | TD - Hiếu | KHTN - Khiêm | TOAN - Vân | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | KHTN - Trăm | SU - Hoa1 | GDDP - Nhung | TD - Lợi1 | TOAN - Thổng | SU - Linh | VAN - Triệu | TIN - Ni | HOA - My | VAN - Khánh | NN - Bình1 | HOA - Vịnh | HOA - Yến | VAN - Thuý (NKT) | VAN - Bích1 | GDCD - Hiền1 | DIA - Phong (Đ) | TOAN - Hoa | LY - Mới | TOAN - Quang | SINH - Hải | SINH - Nghĩa | DIA - Dũng | NN - Tú | GDCD - Thiều | TOAN - Hiền2 | NN - Ân | HOA - Long | TOAN - Trí | NN - Trinh | SU - Đường | SU - Cum | TOAN - Tuyền | ||||||||
4 | KHTN - Hiệp | GDDP - Trăm | KHTN - Tâm | TD - Tuấn | MT - Nhiệm | KHTN - Khiêm | TOAN - Vân | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | TOAN - Liên | GDCD - Hiền1 | TD - Lợi1 | TOAN - Thổng | SINH - Nguyễn | VAN - Triệu | LY - Sơn | TOAN - Thuộc | SINH - Phong (S) | HOA - Vịnh | LY - Mới | VAN - Thuý (NKT) | NN - Nhung | DIA - Đa | DIA - Phong (Đ) | HOA - Yến | SINH - Hải | TOAN - Quang | SINH - Nghĩa | DIA - Dũng | NN - Tú | GDCD - Thiều | TOAN - Hiền2 | VAN - Bích1 | HOA - Long | TOAN - Trí | TOAN - Hoa | SU - Cum | TOAN - Tuyền | ||||||||||||
5 | TOAN - Vân | KHTN - Khiêm | GDCD - Hiền1 | TOAN - Liên | CN - Trăm | HOA - Tấn | SINH - Nguyễn | TOAN - Thổng | SINH - Phong (S) | TOAN - Thuộc | LY - Sơn | HOA - Vịnh | SU - Đường | NN - Bình1 | HOA - Yến | GDCD - Thiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | TrNg - Mơ | TrNg - Thi | TrNg - Như | TrNg - My | TrNg - Linh | TrNg - Chi | TrNg - (HN) | TrNg - Chi-HN | TrNg - Như-HN | KHTN - Khiêm | TOAN - Vân | NN - Uyên | CN - Nghĩa | NN - Nguyên | SU - Hoa1 | MT - Nhiệm | GDDP - An | VAN - Khánh | DIA - Lư | VAN - Triệu | SINH - Phong (S) | LY - Nghĩa1 | DIA - Hiền | NN - Bình1 | TOAN - Tuyền | LY - Vị | SU - Điệp | DIA - Dũng | SINH - Hồng | VAN - Thúy | GDCD - Hiền1 | TOAN - Hiền2 | SU - Cum | NN - Nhung | NN - Ân | VAN - Nguyên1 | VAN - Thi1 | TOAN - Quang | NN - Tú | TOAN - Bích | SINH - Hải | VAN - Ngân | TOAN - Thạo | VAN - Hương | VAN - Trúc | NN - Trinh | |||
2 | TrNg - Mơ | TrNg - Thi | TrNg - Như | TrNg - My | TrNg - Linh | TrNg - Chi | TrNg - (HN) | TrNg - Chi-HN | TrNg - Như-HN | KHTN - Khiêm | TOAN - Vân | CN - Nghĩa | SU - Hoa1 | NN - Nguyên | NN - Uyên | GDDP - Lợi | CN - Tâm | GDCD - Thiều | MT - Nhiệm | DIA - Hiền | LY - Nghĩa1 | VAN - Triệu | DIA - Lư | SINH - Phong (S) | VAN - Khánh | NN - Bình1 | VAN - Bích1 | LY - Vị | TOAN - Thạo | SU - Đường | VAN - Thuý (NKT) | SINH - Hồng | SU - Điệp | TOAN - Hiền2 | TOAN - Quang | NN - Nhung | NN - Ân | VAN - Nguyên1 | VAN - Thi1 | SU - Cum | NN - Tú | HOA - Trung1 | SINH - Hải | VAN - Ngân | GDCD - Hiền1 | DIA - Dũng | DIA - Phong (Đ) | NN - Trinh | ||
3 | TrNg - Mơ | TrNg - Thi | TrNg - Như | TrNg - My | TrNg - Linh | TrNg - Chi | TrNg - (HN) | TrNg - Chi-HN | TrNg - Như-HN | SU - Hoa1 | GDCD - Hiền1 | TOAN - Vân | NN - Nguyên | CN - Nghĩa | NN - Uyên | CN - Tâm | MT - Nhiệm | GDDP - An | GDCD - Thiều | HOA - Tấn | LY - Nghĩa1 | SINH - Phong (S) | VAN - Lợi | DIA - Hiền | VAN - Khánh | TOAN - Giang1 | LY - Mới | TOAN - Tuyền | LY - Vị | NN - Nhung | VAN - Thuý (NKT) | NN - Bình1 | VAN - Tuyền1 | SU - Cum | VAN - Trúc | SINH - Hải | TOAN - Hiền2 | TOAN - Bích | SINH - Khiêm | NN - Trinh | VAN - Thúy | HOA - Trung1 | VAN - Hương | TOAN - Trí | DIA - Đa | DIA - Dũng | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | ||
4 | GDDP - Như | GDDP - Khánh | MT - Nhiệm | NN - Uyên | CN - Nghĩa | TOAN - Vân | TOAN - Quang | SU - Hoa1 | TIN - Thi | GDCD - Thiều | CN - Tâm | SINH - An | VAN - Lợi | LY - Nghĩa1 | HOA - Mơ | SU - Linh | HOA - My | TOAN - Giang1 | LY - Mới | TOAN - Tuyền | VAN - Thuý (NKT) | NN - Nhung | SU - Đường | NN - Bình1 | VAN - Tuyền1 | SINH - Hải | VAN - Trúc | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | SU - Cum | SINH - Khiêm | NN - Trinh | VAN - Thúy | NN - Ân | HOA - Long | HOA - Vịnh | DIA - Đa | DIA - Phong (Đ) | VAN - Bích1 | |||||||||||
5 | TOAN - Vân | DIA - Đa | GDCD - Hiền1 | TOAN - Quang | SINH - An | HOA - Mơ | LY - Nghĩa1 | SU - Linh | VAN - Bích1 | NN - Trinh | SU - Cum | DIA - Phong (Đ) | DIA - Dũng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TD - Tân | GDDP - Như | MT - Hưng | TD - Khanh | TOAN - Vân | KHTN - Khiêm | DIA - Lư | VAN - Nguyên1 | TIN - Diệp | NHAC - Sơn1 | TD - Lợi1 | CN - Hiệp | VAN - Khánh | VAN - Lợi | SU - Linh | TOAN - Hồng1 | NN - Uyên | SINH - Phong (S) | HOA - Vịnh | TOAN - Tuyền | SINH - Hồng | HOA - Yến | TOAN - Hoa | NN - Nhung | VAN - Thúy | DIA - Đa | TOAN - Hiền2 | NN - Ân | HOA - Long | SINH - Nghĩa | TOAN - Bích | VAN - Thi1 | TOAN - Quang | DIA - Dũng | LY - Mới | NN - Bình1 | NN - Trinh | SU - Cum | NN - Tú | VAN - Trúc | SU - Điệp | ||||||||
2 | TD - Tân | KHTN - Hiệp | MT - Hưng | GDDP - Bình | TD - Khanh | KHTN - Tâm | TOAN - Vân | KHTN - Khiêm | NHAC - Sơn1 | VAN - Nguyên1 | KHTN - Trăm | DIA - Lư | TD - Lợi1 | GDCD - Thiều | VAN - Khánh | VAN - Lợi | TIN - Diệp | TOAN - Hồng1 | NN - Uyên | SU - Linh | SINH - Hồng | HOA - Vịnh | TOAN - Tuyền | HOA - Yến | TOAN - Hoa | GDCD - Hiền1 | VAN - Thúy | NN - Nhung | NN - Trinh | NN - Ân | HOA - Long | TOAN - Hiền2 | TOAN - Bích | VAN - Thi1 | TOAN - Quang | DIA - Dũng | LY - Mới | VAN - Hương | LY - Giang | SU - Cum | SU - Đường | VAN - Trúc | SU - Điệp | |||||||
3 | MT - Hưng | KHTN - Hiệp | TD - Tân | TD - Khanh | KHTN - Tâm | CN - Nghĩa | NHAC - Sơn1 | KHTN - Khiêm | KHTN - Trăm | DIA - Lư | TOAN - Vân | GDCD - Thiều | TOAN - Thổng | NN - Duy | TIN - Diệp | VAN - Lợi | SINH - Phong (S) | NN - Ửng | VAN - Thuý (NKT) | SINH - Hồng | TOAN - Tuyền | NN - Bình1 | SU - Đường | DIA - Đa | SU - Điệp | NN - Nhung | NN - Trinh | HOA - Yến | TOAN - Bích | TOAN - Hiền2 | DIA - Dũng | NN - Tú | VAN - Ngân | VAN - Thúy | SINH - Hải | VAN - Hương | LY - Giang | GDCD - Hiền1 | GDCD - Trí1 | SU - Cum | VAN - Bích1 | |||||||||
4 | MT - Hưng | TD - Tân | TD - Khanh | GDDP - Thiều | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | NN - Uyên | KHTN - Trăm | TOAN - Liên | TOAN - Vân | GDDP - Đa | SU - Linh | NN - Duy | TOAN - Thổng | VAN - Lợi | TIN - Diệp | NN - Ửng | VAN - Thuý (NKT) | SU - Đường | HOA - Yến | SINH - Hồng | DIA - Dũng | NN - Nhung | TOAN - Hoa | VAN - Trúc | TOAN - Quang | LY - Giang | HOA - Long | NN - Ân | SU - Cum | VAN - Ngân | VAN - Thúy | SINH - Hải | TOAN - Hiền2 | SINH - Khiêm | NN - Trinh | GDCD - Trí1 | NN - Tú | TOAN - Tuyền | |||||||||||
5 | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | NN - Uyên | TOAN - Quang | TOAN - Liên | KHTN - Trăm | TIN - Diệp | SU - Linh | SU - Đường | SU - Điệp | TOAN - Hoa | TOAN - Bích | SU - Cum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | DIA - Lư | KHTN - Khiêm | VAN - Thi1 | TIN - Thi | NN - Nguyên | TOAN - Vân | TrNg - Tấn | TrNg - Diệp | TrNg - Tấn_HN | TrNg - Hiệp | TrNg - Ngọc | LY - Sơn | SU - Linh | NN - Uyên | HOA - Mơ | TOAN - Thuộc | VAN - Khánh | SINH - Hồng | NN - Nhung | HOA - Yến | LY - Vị | GDCD - Hiền1 | DIA - Đa | TOAN - Hoa | SU - Điệp | VAN - Trúc | LY - Nghĩa1 | LY - Giang | NN - Ân | VAN - Nguyên1 | DIA - Phong (Đ) | HOA - Trung1 | TOAN - Hiền2 | LY - Mới | NN - Bình1 | VAN - Ngân | SU - Cum | VAN - Hương | NN - Tú | NN - Trinh | |||||||||
2 | SU - Hoa1 | NN - Diệp1 | VAN - Thi1 | DIA - Lư | KHTN - Trăm | TOAN - Vân | TrNg - Tấn | TrNg - Diệp | TrNg - Tấn_HN | TrNg - Hiệp | TrNg - Ngọc | LY - Sơn | TOAN - Thuộc | NN - Uyên | VAN - Lợi | SU - Linh | VAN - Khánh | LY - Giang | NN - Nhung | VAN - Thuý (NKT) | HOA - Yến | VAN - Bích1 | TOAN - Hoa | SINH - Hồng | DIA - Đa | VAN - Trúc | NN - Ân | VAN - Ngân | LY - Nghĩa1 | VAN - Nguyên1 | DIA - Phong (Đ) | HOA - Trung1 | TOAN - Hiền2 | TOAN - Bích | NN - Bình1 | SINH - Khiêm | TOAN - Thạo | VAN - Hương | NN - Tú | SU - Điệp | ||||||||||
3 | TD - Tân | NN - Uyên | TIN - Thi | SU - Hoa1 | KHTN - Trăm | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | TrNg - Tấn | TrNg - Diệp | TrNg - Tấn_HN | TrNg - Hiệp | TrNg - Ngọc | SU - Linh | TOAN - Thuộc | HOA - Mơ | VAN - Lợi | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | NN - Bình1 | VAN - Bích1 | VAN - Thuý (NKT) | SINH - Hồng | GDCD - Hiền1 | NN - Nhung | SU - Điệp | DIA - Đa | HOA - Yến | VAN - Trúc | VAN - Ngân | LY - Nghĩa1 | NN - Ân | GDCD - Thiều | SU - Cum | HOA - Trung1 | TOAN - Bích | LY - Vị | SINH - Khiêm | TOAN - Thạo | TOAN - Hoa | TOAN - Vân | DIA - Phong (Đ) | |||||||||
4 | TD - Tân | NN - Uyên | SU - Hoa1 | KHTN - Khiêm | KHTN - Trăm | VAN - Thi1 | VAN - Nguyên1 | CN - Hiệp | TIN - Thi | VAN - Lợi | SU - Linh | TOAN - Hồng1 | VAN - Triệu | TIN - Ni | VAN - Thuý (NKT) | VAN - Bích1 | NN - Bình1 | TOAN - Thạo | SINH - Hồng | GDCD - Hiền1 | TOAN - Hiền2 | LY - Nghĩa1 | NN - Nhung | SU - Cum | NN - Ân | GDCD - Thiều | DIA - Phong (Đ) | NN - Tú | HOA - Trung1 | LY - Vị | LY - Giang | VAN - Trúc | TOAN - Hoa | |||||||||||||||||
5 | KHTN - Khiêm | GDCD - Hiền1 | KHTN - Trăm | TIN - Thi | VAN - Lợi | VAN - Triệu | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | TIN - Ni | NN - Nhung | DIA - Phong (Đ) | NN - Tú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 30-03-2024 |