BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Thanh Phong - Sinh | Khoa học tự nhiên | 8A4(4), 8A5(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thanh Phong - Địa | Giáo dục địa phương | 10A7(1) | 1 | 1 |
Diệp Thúy An | Chủ nhiệm | 6A7(1) | 14 | 14 | Khoa học tự nhiên | 8A1(4), 8A2(4), 8A3(4) | Công nghệ | 6A7(1) |
Nguyễn Hoàng Anh | Quốc phòng và an ninh | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1) | 11 | 11 | Hoạt động trải nghiệm | 11A4(3) |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
Dương Văn Bình | Chủ nhiệm | 6A9(1) | 11 | 11 | Giáo dục công dân | 9A1(1), 9A2(1) | Lịch sử | 6A1(1), 6A2(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 6A8(1), 6A9(1) |
Lê Phương Bình | 0 | 0 | ||
Phan Kim Chi | Chủ nhiệm | 6A6(1) | 14 | 14 | Toán | 6A6(4), 6A7(4) | Tin học | 10A2(3), 10A5(2) |
Nguyễn Văn Cum | Lịch sử | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Chủ nhiệm | 8A2(1) | 6 | 6 | Tin học | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1) |
Ôn Thị Ngọc Diệp | Ngoại ngữ | 6A2(3), 6A3(3), 6A4(3), 6A7(3) | 15 | 15 | Hoạt động trải nghiệm | 7A5(3) |
Võ Hùng Dũng | 0 | 0 | ||
Cao Thùy Dương | 0 | 0 | ||
Trần Thành Dương | 0 | 0 | ||
Trần Công Duy | Ngoại ngữ | 6A1(3), 6A6(3), 8A4(3), 8A5(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Ngân Giang | Hoạt động trải nghiệm | 10A4(3) | 3 | 3 |
Phan Văn Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Hải | Hoạt động trải nghiệm | 11A1(3) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 11A1(1) |
Huỳnh Vũ Hiền | Địa lý | 6A3(2), 6A5(2), 6A7(2), 6A9(2), 8A1(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2) | 16 | 16 |
Nguyễn Thanh Hiền | 0 | 0 | ||
Phan Thị Thu Hiền | 0 | 0 | ||
Đặng Thị Mỹ Hiền | 0 | 0 | ||
Lâm Thành Hiệp | Chủ nhiệm | 8A4(1) | 14 | 14 | Khoa học tự nhiên | 6A1(2), 6A2(2), 6A3(2), 6A4(2) | Công nghệ | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A6(1) |
Thạch Minh Hiếu | Giáo dục thể chất | 9A5(2), 11A1(2), 11A2(2) | 6 | 6 |
Võ Minh Hiếu | Tin học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A8(2) | 8 | 8 |
Trần Thị Hoa | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hoa | Lịch sử | 8A4(1), 8A5(1) | 5 | 5 | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10A8(1) |
Võ Minh Hoàng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hồng | Giáo dục địa phương | 7A5(1) | 1 | 1 |
Vũ Thị Hồng | Toán | 6A2(4), 8A2(4), 8A4(4) | 12 | 12 |
Phan Thị Xuân Hương | Ngữ văn | 6A7(4), 6A9(4) | 11 | 11 | Hoạt động trải nghiệm | 11A3(3) |
Dương Văn Tuấn Khanh | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2) | 6 | 6 |
Huỳnh Minh Khánh | Chủ nhiệm | 6A8(1) | 8 | 8 | Ngữ văn | 6A8(4) | Hoạt động trải nghiệm | 7A4(3) |
La Văn Khiêm | Hoạt động trải nghiệm | 10A2(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Hữu Khương | Quốc phòng và an ninh | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1) | 14 | 14 | Tin học | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2) |
Nguyễn Thị Thanh Lan | 0 | 0 | ||
Ôn Cẩm Liên | Chủ nhiệm | 6A5(1) | 5 | 5 | Toán | 6A5(4) |
Nguyễn Vũ Linh | Lịch sử | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1) | 4 | 4 | Giáo dục địa phương | 7A6(1) |
Thái Nghĩa Lợi | Ngữ văn | 8A1(4), 8A4(4) | 8 | 8 |
Đặng Văn Lợi | Giáo dục thể chất | 9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Lư | Địa lý | 6A1(2), 6A2(2), 6A4(2), 6A6(2), 6A8(2) | 10 | 10 |
Phan Thị Mơ | 0 | 0 | ||
Dương Văn Mới | Hoạt động trải nghiệm | 10A5(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Văn My | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Ngân | Giáo dục địa phương | 11A3(1), 11A7(1) | 2 | 2 |
Diệp Thanh Nghĩa | Giáo dục địa phương | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1) | 4 | 4 |
Nguyễn Tấn Nghĩa | Hoạt động trải nghiệm | 10A6(3) | 3 | 3 |
Lê Thái Ngọc | Chủ nhiệm | 8A5(1) | 12 | 12 | Âm nhạc | 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 6A8(1), 6A9(1), 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1) |
Dương Thái Nguyên | Ngoại ngữ | 6A5(3), 6A8(3), 6A9(3) | 9 | 9 |
Hồ Văn Nguyên | Giáo dục địa phương | 11A5(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Quí Nguyễn | 0 | 0 | ||
Ung Văn Nhiệm | Mĩ thuật | 8A1(1), 8A3(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1) | 5 | 5 |
Hứa Ngọc Thanh Như | Ngữ văn | 6A2(4), 6A4(4), 6A6(4), 8A2(4) | 16 | 16 |
Nguyễn Hồ Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Thạch Thị Pha Ni | Tin học | 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2) | 6 | 6 |
Chu Chiêu Quang | Toán | 6A8(4), 6A9(4) | 8 | 8 |
Trần Văn Quang | Giáo dục thể chất | 9A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A7(2), 11A8(2) | 14 | 14 |
Trần Văn Sĩ | 0 | 0 | ||
Lưu Tùng Sơn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phong Sơn | Âm nhạc | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1) | 6 | 6 | Hoạt động trải nghiệm | 7A3(3) |
Cao Thanh Tâm | Chủ nhiệm | 8A3(1) | 11 | 11 | Khoa học tự nhiên | 6A5(2), 6A6(2), 6A7(2), 6A8(2), 6A9(2) |
Mã Thanh Tân | Giáo dục thể chất | 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 7A6(2) | 12 | 12 |
Võ Thanh Tấn | Chủ nhiệm | 8A1(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Minh Thạo | 0 | 0 | ||
Mai Thị Cẩm Thi | Chủ nhiệm | 6A2(1) | 10 | 10 | Tin học | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 6A8(1), 6A9(1) |
Trần Thị Kim Thi | Giáo dục địa phương | 11A6(1) | 1 | 1 |
Đinh Thị Thiều | 0 | 0 | ||
Lê Văn Thổng | Chủ nhiệm | 6A1(1) | 13 | 13 | Toán | 6A1(4), 6A3(4), 6A4(4) |
Trần Đình Thuộc | Toán | 8A1(4), 8A3(4), 8A5(4) | 12 | 12 |
Lâm Hồng Thúy | Giáo dục địa phương | 11A4(1), 11A8(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Kim Thuý | 0 | 0 | ||
Nguyền Thị Mai Thy | Công nghệ | 9A5(1) | 4 | 4 | Hoạt động trải nghiệm | 11A5(3) |
Ngô Văn Tiếp | 0 | 0 | ||
Bùi Kim Trăm | Chủ nhiệm | 6A4(1) | 9 | 9 | Công nghệ | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A8(1), 6A9(1) |
Phan Hữu Trí | Hoạt động trải nghiệm | 10A3(3) | 3 | 3 |
Ung Văn Trí | Giáo dục công dân | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 6A8(1), 6A9(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1) | 13 | 13 |
Ung Văn Triệu | Ngữ văn | 8A3(4), 8A5(4) | 8 | 8 |
Đặng Thị Kim Trinh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Việt Trúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Trung | 0 | 0 | ||
Phạm Điền Trung | Hoạt động trải nghiệm | 10A1(3) | 3 | 3 |
La Văn Tú | 0 | 0 | ||
Trần Ngọc Tú | Chủ nhiệm | 6A3(1) | 2 | 2 | Lịch sử | 6A3(1) |
Huỳnh Cao Tuấn | Giáo dục thể chất | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 11A5(2), 11A6(2) | 10 | 10 |
Lê Thị Ngọc Tuyền | 0 | 0 | ||
Trương Thị Kim Tuyền | Ngữ văn | 6A1(4), 6A3(4), 6A5(4) | 13 | 13 | Giáo dục địa phương | 11A2(1) |
Hồ Thị Ửng | Ngoại ngữ | 8A1(3), 8A2(3), 8A3(3) | 12 | 12 | Hoạt động trải nghiệm | 7A2(3) |
Nguyễn Thị Thảo Uyên | Hoạt động trải nghiệm | 7A1(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Ái Vân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tấn Vị | 0 | 0 | ||
Trần Quang Vịnh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Ngọc Yến | 0 | 0 | ||
Liêu Minh Đa | Địa lý | 8A2(2) | 2 | 2 |
Huỳnh Thị Ngọc Điệp | Giáo dục địa phương | 10A3(1), 10A4(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Phi Long | 0 | 0 | ||
Lê Minh Đường | Giáo dục địa phương | 10A5(1), 10A6(1) | 2 | 2 |
Lê Thị Chân Chân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thành Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Hạnh | 0 | 0 | ||
Phan Văn Hùng | 0 | 0 | ||
Tân Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Trường Thpt An Lạc Thôn | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Đém | Tin học | 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) | 11 | 11 | Hoạt động trải nghiệm | 11A2(3) |
Phan Văn Ân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Hưng | Mĩ thuật | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1) | 9 | 9 |
Thi (HN) | 0 | 0 | ||
Chi-HN | 0 | 0 | ||
Như-HN | 0 | 0 | ||
Giang-HN | Hoạt động trải nghiệm | 10A7(3) | 3 | 3 |
Trí-HN | Hoạt động trải nghiệm | 10A8(3) | 3 | 3 |
Thy-HN | Hoạt động trải nghiệm | 11A6(3) | 3 | 3 |
Hương-HN | Hoạt động trải nghiệm | 11A7(3) | 3 | 3 |
Đém-HN | 0 | 0 | ||
Hải-HN | Hoạt động trải nghiệm | 11A8(3) | 3 | 3 |
Ni-HN | Hoạt động trải nghiệm | 7A6(3) | 3 | 3 |
Tấn_HN | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 23-03-2024 |