BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Diệp Thúy An | Công nghệ | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A5(1) | 8 | 8 | Sinh học | 8A3(2), 8A4(2) |
Nguyễn Hoàng Anh | Quốc phòng và an ninh | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1) | 15 | 15 |
Dương Văn Bình | Giáo dục công dân | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1) | 8 | 8 |
Lê Phương Bình | Ngoại ngữ | 12A5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | Toán | 12A1(2) | 2 | 2 |
Đinh Thị Ngọc Bích | Ngữ văn | 12A1(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
Phan Kim Chi | Chủ nhiệm | 6A7(1) | 8 | 8 | Toán | 6A7(4) | Tin học | 10A6(2) | Hoạt động trải nghiệm | 10A2(1) |
Lê Thị Chân Chân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Cum | Lịch sử | 12A4(2), 12A5(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Chủ nhiệm | 6A2(1) | 11 | 11 | Tin học | 6A2(1), 6A6(1), 8A1(2), 8A3(2), 8A6(2), 8A7(2) |
Ôn Thị Ngọc Diệp | Ngoại ngữ | 6A1(3), 6A2(3), 6A3(3), 6A7(3) | 12 | 12 |
Trần Công Duy | Ngoại ngữ | 6A6(3) | 3 | 3 |
Võ Hùng Dũng | Địa lý | 12A6(2) | 2 | 2 |
Cao Thùy Dương | Tin học | 10A1(2), 10A2(2), 10A7(2), 11A6(2), 11A7(2) | 10 | 10 |
Trần Thành Dương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngân Giang | Vật lí | 12A1(2) | 2 | 2 |
Phan Văn Giang | 0 | 0 | ||
Thạch Minh Hiếu | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) | 10 | 10 |
Võ Minh Hiếu | Tin học | 10A3(2), 10A8(2), 11A1(2), 11A3(2) | 8 | 8 |
Huỳnh Vũ Hiền | Chủ nhiệm | 6A1(1) | 7 | 7 | Địa lý | 6A1(2), 6A6(2), 6A7(2) |
Nguyễn Thanh Hiền | Giáo dục công dân | 12A4(2) | 3 | 3 | Hoạt động trải nghiệm | 7A3(1) |
Phan Thị Thu Hiền | Toán | 12A6(2) | 2 | 2 |
Đặng Thị Mỹ Hiền | Toán | 6A1(4), 6A2(4) | 8 | 8 |
Lâm Thành Hiệp | Khoa học tự nhiên | 6A2(4), 6A4(4), 6A6(4), 6A7(4) | 21 | 21 | Công nghệ | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1) |
Trần Thị Hoa | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Hoa | 0 | 0 | ||
Võ Minh Hoàng | Lịch sử | 6A1(1), 6A2(1), 6A6(1) | 3 | 3 |
Phan Văn Hùng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Hạnh | 0 | 0 | ||
Phan Thị Xuân Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Hải | Sinh học | 12A1(2), 12A2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thành Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Hồng | Hoạt động trải nghiệm | 10A1(1), 10A6(1) | 2 | 2 |
Vũ Thị Hồng | Toán | 8A2(4), 8A3(4), 8A6(4) | 12 | 12 |
Dương Văn Tuấn Khanh | Giáo dục thể chất | 10A3(2), 10A4(2) | 4 | 4 |
La Văn Khiêm | Hoạt động trải nghiệm | 10A3(1), 10A4(1), 10A7(1), 10A8(1) | 4 | 4 |
Huỳnh Minh Khánh | Ngữ văn | 6A3(4), 6A4(4), 6A5(4), 6A7(4) | 16 | 16 |
Nguyễn Hữu Khương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh Lan | Chủ nhiệm | 8A2(1) | 10 | 10 | Địa lý | 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2) | Hoạt động trải nghiệm | 7A4(1) |
Nguyễn Vũ Linh | Lịch sử | 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1), 8A7(1) | 5 | 5 |
Ôn Cẩm Liên | Toán | 6A3(4), 6A4(4), 6A5(4), 6A6(4) | 16 | 16 |
Nguyễn Phi Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lư | Địa lý | 6A2(2), 6A3(2), 6A4(2), 6A5(2), 8A1(2), 8A6(2), 8A7(2) | 14 | 14 |
Thái Nghĩa Lợi | 0 | 0 | ||
Đặng Văn Lợi | Giáo dục thể chất | 9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A5(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Văn My | Chủ nhiệm | 8A6(1) | 5 | 5 | Hóa học | 8A6(2), 8A7(2) |
Phan Thị Mơ | Chủ nhiệm | 8A5(1) | 8 | 8 | Hóa học | 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2) | Hoạt động trải nghiệm | 7A5(1) |
Dương Văn Mới | Vật lí | 12A2(2) | 2 | 2 |
Võ Dương Nghiệp | 0 | 0 | ||
Diệp Thanh Nghĩa | Sinh học | 12A3(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Tấn Nghĩa | 0 | 0 | ||
Dương Thái Nguyên | Chủ nhiệm | 8A1(1) | 10 | 10 | Ngoại ngữ | 8A1(3), 8A2(3), 8A7(3) |
Hồ Văn Nguyên | Ngữ văn | 8A4(4), 8A6(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Quí Nguyễn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Ngân | Ngữ văn | 12A2(2), 12A5(2) | 4 | 4 |
Lê Thái Ngọc | Chủ nhiệm | 8A3(1) | 4 | 4 | Âm nhạc | 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) |
Ung Văn Nhiệm | Mĩ thuật | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A7(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1) | 22 | 22 |
Nguyễn Hồ Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Hứa Ngọc Thanh Như | Ngữ văn | 6A2(4) | 4 | 4 |
Thạch Thị Pha Ni | Tin học | 8A2(2), 8A4(2), 8A5(2) | 7 | 7 | Hoạt động trải nghiệm | 7A2(1) |
Nguyễn Thanh Phong | Địa lý | 12A5(2) | 6 | 6 | Giáo dục địa phương | 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1) |
Nguyễn Thanh Phong - Qp | Chủ nhiệm | 8A7(1) | 5 | 5 | Sinh học | 8A1(2), 8A7(2) |
Thạch Si Phô | 0 | 0 | ||
Chu Chiêu Quang | Toán | 8A4(4), 8A5(4) | 8 | 8 |
Tân Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Trần Văn Quang | Giáo dục thể chất | 10A7(2), 10A8(2) | 4 | 4 |
Trần Văn Sĩ | Tin học | 10A4(2), 10A5(2), 11A2(2), 11A4(2), 11A5(2) | 10 | 10 |
Lưu Tùng Sơn | Vật lí | 8A1(1), 8A3(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Phong Sơn | Chủ nhiệm | 6A3(1) | 5 | 5 | Âm nhạc | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1) |
Mai Thị Cẩm Thi | Tin học | 6A1(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A7(1) | 6 | 6 | Hoạt động trải nghiệm | 7A1(1) |
Trần Thị Kim Thi | Ngữ văn | 8A1(4), 8A5(4), 8A7(4) | 12 | 12 |
Đinh Thị Thiều | Giáo dục công dân | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1), 8A7(1) | 12 | 12 | Giáo dục địa phương | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1) |
Nguyễn Kim Thuý | 0 | 0 | ||
Trần Đình Thuộc | 0 | 0 | ||
Nguyền Thị Mai Thy | 0 | 0 | ||
Trường Thpt An Lạc Thôn | 0 | 0 | ||
Lâm Hồng Thúy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Minh Thạo | Toán | 12A4(2) | 2 | 2 |
Lê Văn Thổng | Toán | 8A1(4), 8A7(4) | 8 | 8 |
Đinh Thị Thủy | 0 | 0 | ||
Trịnh Thị Mỹ Tiên | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Tiếp | 0 | 0 | ||
Đặng Thị Kim Trinh | Ngoại ngữ | 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) | 6 | 6 |
Ung Văn Triệu | Ngữ văn | 6A1(4), 6A6(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Văn Trung | Chủ nhiệm | 6A6(1) | 7 | 7 | Giáo dục công dân | 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) | Lịch sử | 8A1(1), 8A2(1) |
Phạm Điền Trung | Hóa học | 12A1(2), 12A3(2) | 4 | 4 |
Phan Hữu Trí | Toán | 12A3(2) | 2 | 2 |
Ung Văn Trí | Giáo dục công dân | 12A5(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Việt Trúc | Ngữ văn | 12A3(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
Bùi Kim Trăm | Chủ nhiệm | 6A4(1) | 10 | 10 | Công nghệ | 6A4(1), 6A6(1), 6A7(1) | Sinh học | 8A2(2), 8A5(2), 8A6(2) |
Lê Thị Ngọc Tuyền | Toán | 12A2(2) | 2 | 2 |
Trương Thị Kim Tuyền | Ngữ văn | 8A2(4), 8A3(4) | 8 | 8 |
Huỳnh Cao Tuấn | Giáo dục thể chất | 10A5(2), 10A6(2), 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2) | 12 | 12 |
Cao Thanh Tâm | Khoa học tự nhiên | 6A1(4), 6A3(4), 6A5(4) | 15 | 15 | Vật lí | 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) |
Trương Minh Tuấn | 0 | 0 | ||
Mã Thanh Tân | Chủ nhiệm | 6A5(1) | 13 | 13 | Giáo dục thể chất | 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 9A4(2) |
La Văn Tú | Ngoại ngữ | 12A1(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
Trần Ngọc Tú | Lịch sử | 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A7(1) | 4 | 4 |
Võ Thanh Tấn | Hóa học | 8A1(2), 8A2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thảo Uyên | Ngoại ngữ | 6A4(3), 6A5(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Ái Vân | Toán | 12A5(2) | 3 | 3 | Hoạt động trải nghiệm | 10A5(1) |
Nguyễn Tấn Vị | Vật lí | 12A3(2), 8A2(1), 8A7(1) | 4 | 4 |
Trần Quang Vịnh | Hóa học | 12A2(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Ngọc Yến | 0 | 0 | ||
Phan Văn Ân | 0 | 0 | ||
Liêu Minh Đa | Địa lý | 12A4(2) | 6 | 6 | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1) |
Nguyễn Văn Đém | 0 | 0 | ||
Lê Minh Đường | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Ửng | Chủ nhiệm | 8A4(1) | 13 | 13 | Ngoại ngữ | 8A3(3), 8A4(3), 8A5(3), 8A6(3) |
Lâm Hồng Thúy | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Ngọc Điệp | Lịch sử | 12A6(2) | 2 | 2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 16-04-2023 |