THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 8A6 | 8A7 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 |
T.2 | 1 | CHAOCO - Hiền3 | CHAOCO - Nghĩa | CHAOCO - Giang | CHAOCO - Tú | CHAOCO - Vân | CHAOCO - Hồng | CHAOCO - Thiều | CHAOCO - Quang2 | CHAOCO - Hoa | CHAOCO - Dũng | CHAOCO - Yến | CHAOCO - Sĩ | CHAOCO - Hiền1 | CHAOCO - Hoa1 | CHAOCO - Mới | CHAOCO - Hải | CHAOCO - Tuyền | CHAOCO - Vị | CHAOCO - Đa | CHAOCO - Phong | CHAOCO - Trí1 | GDDP - Hoàng | TD - Hiếu | CHAOCO - Thi | CHAOCO - Ni | CHAOCO - Hoàng | CHAOCO - Bình | CHAOCO - An | CHAOCO - Linh | CHAOCO - Duy | CHAOCO - Sơn | CHAOCO - Lư | CHAOCO - Thuộc | ||||||||||||
2 | Chủ nhiệm - Hiền3 | Chủ nhiệm - Nghĩa | Chủ nhiệm - Giang | Chủ nhiệm - Tú | Chủ nhiệm - Vân | Chủ nhiệm - Hồng | Chủ nhiệm - Thiều | Chủ nhiệm - Quang2 | Chủ nhiệm - Hoa | Chủ nhiệm - Dũng | Chủ nhiệm - Yến | Chủ nhiệm - Sĩ | Chủ nhiệm - Hiền1 | Chủ nhiệm - Hoa1 | Chủ nhiệm - Mới | Chủ nhiệm - Hải | Chủ nhiệm - Tuyền | Chủ nhiệm - Vị | Chủ nhiệm - Đa | Chủ nhiệm - Phong | Chủ nhiệm - Trí1 | TD - Hiếu | Chủ nhiệm - Thi | Chủ nhiệm - Ni | Chủ nhiệm - Hoàng | Chủ nhiệm - Bình | Chủ nhiệm - An | Chủ nhiệm - Linh | HOA - My | Chủ nhiệm - Sơn | Chủ nhiệm - Lư | Chủ nhiệm - Thuộc | ||||||||||||||
3 | TOAN - Hiền3 | HOA - Yến | TOAN - Tuyền | SINH - Nghĩa | TOAN - Vân | DIA - Đa | GD - Thiều | DIA - Phong | LY - Mới | GDCD - Hiền1 | VAN - Tuyền1 | VAN - Nguyên1 | SINH - Hồng | TOAN - Hoa | CN - Thy | LY - Giang | SINH - Hải | HOA - Trung1 | TOAN - Thạo | SU - Cum | VAN - Bích1 | TD - Hiếu | GDDP - Hoàng | VAN - Lợi | KHTN - An | SU - Hoa1 | SU - Bình | TOAN - Thổng | TD - Tuấn | HOA - My | TIN - Thi | TIN - Ni | DIA - Lư | LY - Sơn | ||||||||||||
4 | SINH - Hồng | HOA - Yến | TOAN - Tuyền | NN - Tú | TOAN - Vân | DIA - Đa | VAN - Trúc | DIA - Phong | GDCD - Hiền1 | CN - Thy | VAN - Tuyền1 | VAN - Nguyên1 | SU - Cum | VAN - Thi1 | LY - Mới | LY - Giang | SINH - Hải | SINH - Nghĩa | TOAN - Thạo | VAN - Ngân | VAN - Bích1 | TD - Hiếu | VAN - Lợi | KHTN - An | SU - Hoa1 | VAN - Như | TOAN - Thổng | TD - Tuấn | LY - Sơn | TIN - Thi | TIN - Ni | HOA - Mơ | TOAN - Thuộc | |||||||||||||
5 | VAN - Ngân | NN - Tú | SINH - Hồng | VAN - Trúc | HOA - Trung1 | TOAN - Hoa | SINH - Hải | CN - Thy | DIA - Dũng | VAN - Thi1 | LY - Mới | TOAN - Thuộc | DIA - Đa | KHTN - Khiêm | VAN - Như | SU - Hoa1 | SINH - An | SU - Linh | VAN - Lợi | HOA - Mơ | ||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | NN - Bình1 | TOAN - Bích | NN - Nhung | LY - Giang | DIA - Dũng | SU - Điệp | HOA - Trung1 | VAN - Ngân | SU - Cum | VAN - Tuyền1 | SINH - Khiêm | CN - Thy | SINH - Hồng | LY - Vị | VAN - Thúy1 | NN - Tú | HOA - Vịnh | VAN - Trúc | NN - Trinh | TOAN - Vân | TOAN - Hiền2 | TD - Hiếu | DIA - Đa | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | TOAN - Thổng | MT - Nhiệm | TD - Quang2 | TD - Lợi1 | NN - Diệp1 | VAN - Triệu | DIA - Hiền | TIN - Ni | SU - Trung | |||||||||||
2 | NN - Bình1 | TOAN - Bích | LY - Giang | SU - Điệp | GD - Trí1 | VAN - Thuý | NN - Nhung | VAN - Ngân | DIA - Dũng | VAN - Tuyền1 | LY - Vị | SINH - Hồng | NN - Dương1 | HOA - Vịnh | VAN - Thúy1 | HOA - Trung1 | NN - Trinh | VAN - Trúc | SU - Cum | TOAN - Vân | NN - Tú | TD - Hiếu | NHAC - Sơn1 | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | MT - Nhiệm | VAN - Như | TD - Quang2 | TD - Lợi1 | NN - Diệp1 | VAN - Triệu | SINH - Phong (Si) | TIN - Ni | DIA - Hiền | ||||||||||||
3 | TOAN - Hiền3 | LY - Vị | LY - Giang | TOAN - Vân | GD - Trí1 | VAN - Thuý | NN - Nhung | SU - Điệp | CN - Thy | TOAN - Hiền2 | SU - Cum | SINH - Hồng | NN - Dương1 | HOA - Vịnh | NN - Bình1 | HOA - Trung1 | LY - Mới | VAN - Trúc | DIA - Đa | VAN - Ngân | NN - Tú | MT - Nhiệm | NN - Uyên | NHAC - Sơn1 | TIN - Ni | VAN - Như | TD - Lợi1 | CN - Hiệp | TOAN - Dương | DIA - Hiền | SINH - Phong (Si) | SU - Trung | SINH - Khiêm | |||||||||||||
4 | TOAN - Hiền3 | SU - Điệp | TOAN - Vân | VAN - Thúy1 | SINH - Hồng | TOAN - Bích | NN - Nhung | TOAN - Hoa | DIA - Dũng | NN - Dương1 | TOAN - Quang | HOA - Vịnh | CN - Thy | TOAN - Hiền2 | LY - Giang | LY - Mới | NN - Trinh | VAN - Ngân | KHTN - Nguyễn | NN - Uyên | MT - Nhiệm | VAN - Như | TOAN - Thổng | TD - Lợi1 | CN - Hiệp | NHAC - Ngọc | TOAN - Dương | SINH - Phong (Si) | NN - Diệp1 | VAN - Triệu | VAN - Lợi | |||||||||||||||
5 | VAN - Thúy1 | GD - Trí1 | TOAN - Hoa | NN - Dương1 | HOA - Vịnh | CN - Thy | NN - Nhung | KHTN - Nguyễn | MT - Nhiệm | KHTN - Khiêm | VAN - Như | TOAN - Thổng | NHAC - Ngọc | DIA - Hiền | NN - Diệp1 | VAN - Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | TOAN - Hiền3 | NN - Bình1 | SINH - Hải | LY - Giang | SINH - Hồng | TOAN - Hoa | TOAN - Bích | NN - Nhung | HOA - Trung1 | HOA - Yến | SINH - Khiêm | LY - Nghĩa1 | TOAN - Quang | SINH - Nghĩa | VAN - Thúy1 | NN - Tú | TOAN - Tuyền | LY - Vị | SU - Cum | DIA - Phong | DIA - Dũng | TOAN - Thuộc | VAN - Như | TOAN - Thổng | NHAC - Ngọc | TIN - Thi | CN - Tâm | VAN - Khánh | VAN - Triệu | VAN - Lợi | NN - Uyên | HOA - Tấn | |||||||||||||
2 | TOAN - Hiền3 | SINH - Nghĩa | VAN - Thuý | VAN - Bích1 | SINH - Hồng | TOAN - Hoa | TOAN - Bích | HOA - Trung1 | NN - Nhung | LY - Nghĩa1 | HOA - Yến | NN - Dương1 | TOAN - Quang | CN - Thy | VAN - Thúy1 | NN - Tú | SINH - Hải | LY - Vị | SU - Cum | NN - Bình1 | TOAN - Hiền2 | TD - Tân | SU - Hoa1 | VAN - Như | TOAN - Thổng | CN - Trăm | NN - Nguyên | CN - Tâm | NHAC - Ngọc | TIN - Thi | VAN - Triệu | VAN - Lợi | NN - Uyên | TOAN - Thuộc | ||||||||||||
3 | SINH - Hồng | VAN - Bích1 | TOAN - Tuyền | NN - Tú | DIA - Dũng | VAN - Thuý | DIA - Phong | TOAN - Giang1 | NN - Nhung | NN - Bình1 | LY - Vị | TOAN - Quang | NN - Dương1 | TOAN - Hoa | SINH - Nghĩa | HOA - Trung1 | HOA - Vịnh | TOAN - Trí | VAN - Trúc | TOAN - Vân | TOAN - Hiền2 | TD - Tân | SU - Hoa1 | NN - Uyên | GDCD - Hoàng | TOAN - Thổng | KHTN - Trăm | NHAC - Ngọc | CN - Tâm | TIN - Thi | TOAN - Hồng1 | SU - Linh | SINH - Phong (Si) | TOAN - Thuộc | ||||||||||||
4 | HOA - Yến | VAN - Bích1 | TOAN - Tuyền | TOAN - Vân | NN - Dương1 | VAN - Thuý | NN - Nhung | TOAN - Giang1 | VAN - Nguyên1 | NN - Bình1 | DIA - Phong | SU - Cum | VAN - Thúy1 | VAN - Thi1 | CN - Thy | SINH - Hải | HOA - Vịnh | TOAN - Trí | VAN - Trúc | NN - Tú | GDDP - Hoàng | VAN - Lợi | SU - Hoa1 | NN - Uyên | KHTN - Phong (Si) | KHTN - Trăm | NHAC - Ngọc | SU - Linh | TOAN - Hồng1 | TOAN - Thuộc | LY - Nghĩa1 | TIN - Thi | ||||||||||||||
5 | HOA - Yến | NN - Dương1 | VAN - Nguyên1 | TOAN - Hiền2 | VAN - Thúy1 | VAN - Thi1 | VAN - Lợi | GDCD - Hoàng | CN - Trăm | KHTN - Phong (Si) | SU - Hoa1 | SU - Linh | TOAN - Thuộc | TOAN - Hồng1 | TIN - Thi | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | LY - Mới | NN - Bình1 | HOA - Trung1 | SINH - Nghĩa | DIA - Dũng | DIA - Đa | VAN - Trúc | VAN - Ngân | VAN - Nguyên1 | HOA - Yến | TOAN - Hiền2 | TOAN - Quang | GDCD - Hiền1 | NN - Nhung | DIA - Phong | TOAN - Bích | TOAN - Tuyền | NN - Trinh | TOAN - Thạo | GDCD - Trí1 | SU - Điệp | TrNg - Hiền | TrNg - Diệp | TrNg - Sơn1 | GDCD - Hoàng | NHAC - Ngọc | VAN - Lợi | TOAN - Thổng | VAN - Như | TD - Lợi1 | VAN - Khánh | SINH - Phong (Si) | TOAN - Thuộc | VAN - Triệu | NN - Ửng | ||||||||||
2 | LY - Mới | HOA - Yến | HOA - Trung1 | SINH - Nghĩa | NN - Dương1 | TOAN - Hoa | VAN - Trúc | VAN - Ngân | VAN - Nguyên1 | SINH - Hải | TOAN - Hiền2 | TOAN - Quang | LY - Nghĩa1 | SU - Hoa1 | GDCD - Hiền1 | VAN - Bích1 | TOAN - Tuyền | NN - Trinh | DIA - Đa | GDCD - Trí1 | SU - Điệp | TrNg - Hiền | TrNg - Sơn1 | TrNg - Diệp | TIN - Thi | TOAN - Thuộc | VAN - Lợi | TOAN - Thổng | VAN - Như | TD - Lợi1 | TD - Tuấn | VAN - Khánh | TOAN - Hồng1 | LY - Sơn | VAN - Triệu | NN - Ửng | ||||||||||
3 | VAN - Ngân | TOAN - Bích | TOAN - Tuyền | HOA - Yến | NN - Dương1 | TOAN - Hoa | HOA - Trung1 | NN - Nhung | SINH - Hải | LY - Nghĩa1 | GDCD - Hiền1 | VAN - Nguyên1 | TOAN - Quang | DIA - Phong | HOA - Vịnh | VAN - Bích1 | NN - Trinh | SINH - Nghĩa | DIA - Đa | NN - Bình1 | DIA - Dũng | GDDP - Hoàng | TrNg - Sơn1 | NN - Uyên | VAN - Như | TOAN - Thổng | NN - Ửng | KHTN - Trăm | CN - Tâm | NHAC - Ngọc | TD - Tuấn | TOAN - Dương | TOAN - Hồng1 | LY - Sơn | SINH - Phong (Si) | TOAN - Thuộc | ||||||||||
4 | VAN - Ngân | TOAN - Bích | VAN - Thuý | HOA - Yến | SU - Điệp | GD - Trí1 | DIA - Phong | NN - Nhung | SINH - Hải | TOAN - Hiền2 | NN - Dương1 | VAN - Nguyên1 | TOAN - Quang | GDCD - Hiền1 | HOA - Vịnh | VAN - Bích1 | NN - Trinh | SINH - Nghĩa | VAN - Trúc | NN - Bình1 | DIA - Dũng | GDDP - Hoàng | TOAN - Thuộc | VAN - Như | TOAN - Thổng | KHTN - Phong (Si) | KHTN - Trăm | NHAC - Ngọc | CN - Tâm | TOAN - Dương | LY - Nghĩa1 | HOA - Tấn | TOAN - Hồng1 | VAN - Lợi | ||||||||||||
5 | VAN - Bích1 | VAN - Thuý | SU - Điệp | DIA - Phong | NN - Nhung | NN - Dương1 | DIA - Dũng | SINH - Nghĩa | TOAN - Thuộc | SU - Hoa1 | NN - Uyên | KHTN - Phong (Si) | NHAC - Sơn1 | SINH - An | HOA - Tấn | LY - Nghĩa1 | VAN - Lợi | |||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | HOA - Yến | LY - Vị | SINH - Hải | TOAN - Vân | VAN - Thúy1 | GD - Trí1 | GD - Thiều | DIA - Phong | LY - Mới | VAN - Tuyền1 | TOAN - Hiền2 | CN - Thy | HOA - Vịnh | NN - Nhung | NN - Bình1 | TOAN - Bích | VAN - Ngân | HOA - Trung1 | NN - Trinh | SU - Cum | SU - Điệp | TD - Khanh | KHTN - Nguyễn | KHTN - An | DIA - Lan | NN - Ửng | GDCD - Hoàng | TD - Lợi1 | VAN - Khánh | SU - Linh | VAN - Lợi | VAN - Triệu | SU - Trung | ||||||||||||
2 | LY - Mới | LY - Vị | SINH - Hải | VAN - Bích1 | VAN - Thúy1 | SU - Điệp | NN - Nhung | TOAN - Giang1 | CN - Thy | VAN - Tuyền1 | HOA - Yến | GDCD - Hiền1 | LY - Nghĩa1 | TOAN - Hoa | NN - Bình1 | TOAN - Bích | VAN - Ngân | HOA - Trung1 | NN - Trinh | SU - Cum | GDCD - Trí1 | TD - Khanh | GDDP - Hoàng | KHTN - Nguyễn | KHTN - An | TIN - Ni | NN - Ửng | NN - Nguyên | TD - Lợi1 | VAN - Khánh | HOA - My | VAN - Lợi | VAN - Triệu | SINH - Khiêm | ||||||||||||
3 | SU - Điệp | NN - Bình1 | NN - Nhung | VAN - Bích1 | TOAN - Vân | NN - Dương1 | TOAN - Bích | TOAN - Giang1 | HOA - Trung1 | SU - Cum | CN - Thy | LY - Nghĩa1 | VAN - Thúy1 | TOAN - Hoa | TOAN - Hiền2 | SINH - Hải | VAN - Ngân | LY - Vị | GDCD - Hiền1 | DIA - Phong | GDCD - Trí1 | GDDP - Hoàng | TD - Khanh | TD - Lợi1 | CN - An | TIN - Ni | NN - Uyên | DIA - Lan | NN - Nguyên | HOA - My | VAN - Triệu | TOAN - Thuộc | SU - Trung | VAN - Lợi | ||||||||||||
4 | NN - Bình1 | SU - Điệp | NN - Nhung | HOA - Yến | TOAN - Vân | NN - Dương1 | TOAN - Bích | GD - Trí1 | TOAN - Hoa | CN - Thy | VAN - Tuyền1 | HOA - Vịnh | VAN - Thúy1 | SINH - Nghĩa | TOAN - Hiền2 | SINH - Hải | LY - Mới | TOAN - Trí | GDCD - Hiền1 | DIA - Phong | VAN - Bích1 | TD - Khanh | TD - Lợi1 | NN - Uyên | TOAN - Thuộc | KHTN - Khiêm | GDCD - Hoàng | CN - An | LY - Sơn | LY - Nghĩa1 | SU - Linh | TOAN - Hồng1 | HOA - Tấn | |||||||||||||
5 | SINH - Nghĩa | HOA - Trung1 | SU - Điệp | TOAN - Hoa | NN - Bình1 | VAN - Tuyền1 | NN - Dương1 | CN - Thy | LY - Vị | SU - Cum | NN - Uyên | CN - An | KHTN - Khiêm | SU - Bình | DIA - Lan | TOAN - Hồng1 | LY - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | MT - Nhiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MT - Nhiệm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MT - Nhiệm | NN - Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MT - Nhiệm | NN - Duy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chủ nhiệm - Duy |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 08-04-2023 |