Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Phong - Sinh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 7A4 - Chủ nhiệm | 9A3 - Khoa học tự nhiên | ||||
3 | 9A3 - Khoa học tự nhiên | 9A3 - Khoa học tự nhiên | 9A4 - Khoa học tự nhiên | |||
4 | 9A4 - Khoa học tự nhiên | |||||
5 | 9A4 - Khoa học tự nhiên | 9A4 - Khoa học tự nhiên | 9A3 - Khoa học tự nhiên |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | |||
2 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | |||
3 | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | ||
4 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | |||
5 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 03-11-2024 |