Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Tấn Nghĩa
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A4 - Vật lí | |||||
2 | 11A4 - Vật lí | 11A3 - Vật lí | ||||
3 | 11A3 - Vật lí | 11A4 - Vật lí | ||||
4 | 11A3 - Vật lí | |||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 8A6 - Khoa học tự nhiên | |||||
2 | 8A2 - Khoa học tự nhiên | 8A6 - Khoa học tự nhiên | ||||
3 | 8A2 - Khoa học tự nhiên | |||||
4 | 8A6 - Khoa học tự nhiên | 8A2 - Khoa học tự nhiên | ||||
5 | 8A6 - Khoa học tự nhiên | 8A2 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 03-11-2024 |