THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 7A7 | 7A8 | 7A9 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 8A6 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | SU - Hoàng1 | VAN - Triệu1 | CN - An1 | GDCD - Trí3 | KHTN - My1 | SU - Tú3 | NHAC - Ngọc1 | KHTN - Sơn2 | CN - Hiệp1 | CN - Tâm1 | NN - Ửng1 | DIA - Hiền4 | TOAN - Vân1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - Diệp2 | VAN - Triệu1 | GDCD - Trí3 | SU - Hoàng1 | KHTN - My1 | CN - An1 | KHTN - Mơ1 | TD - Tân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | DIA - Hiền4 | NN - Ửng1 | VAN - Lợi2 | TOAN - Vân1 | TD - Lợi3 | QP - Khương1 | GDDP - Địa | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | GDDP - Dũng1 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | TIN - Đém1 | VAN - Ngân1 | TIN - Sĩ | QP - Anh1 | TOAN - Thạo1 | VAN - Trúc1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | CN - An1 | NN - Duy1 | NHAC - Ngọc1 | DIA - Hiền4 | SU - Tú3 | KHTN - My1 | KHTN - Mơ1 | TD - Tân1 | TIN - Diệp2 | VAN - Như1 | NN - Ửng1 | CN - Hiệp1 | VAN - Lợi2 | CN - Tâm1 | TD - Lợi3 | GDDP - Địa | TD - Quang4 | GDDP - Dũng1 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | TD - Khanh1 | QP - Khương1 | GDĐP C - Trí2 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | TIN - Đém1 | VAN - Ngân1 | QP - Anh1 | TIN - Sĩ | TOAN - Thạo1 | VAN - Trúc1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chủ nhiệm - Hiệp1 | Chủ nhiệm - Duy1 | Chủ nhiệm - Hoàng1 | Chủ nhiệm - Triệu1 | Chủ nhiệm - Ngọc1 | Chủ nhiệm - Tú3 | Chủ nhiệm - Mơ1 | TD - Tân1 | GDĐP - Lợi2 | Chủ nhiệm - Hồng3 | Chủ nhiệm - Diệp2 | Chủ nhiệm - Ửng1 | Chủ nhiệm - Trăm1 | Chủ nhiệm - Sơn2 | Chủ nhiệm - Tâm1 | TD - Lợi3 | TD - Tuấn1 | GDDP - Địa | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | QP - Khương1 | TD - Khanh1 | GDĐP C - Trí2 | TD - Hiếu2 | GDDP - Dũng1 | QP - Anh1 | TD - Quang4 | TOAN - Vân1 | TIN - Đém1 | VAN - Thúy1 | |||||||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | TD - Tân1 | GDĐP - Lợi2 | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | CHAOCO - | TD - Lợi3 | TD - Tuấn1 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | GDDP - Địa | QP - Khương1 | TD - Khanh1 | TD - Hiếu2 | GDĐP C - Trí2 | QP - Anh1 | TD - Quang4 | TOAN - Vân1 | TIN - Đém1 | VAN - Thúy1 | ||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | DIA - Hiền4 | SU - Hoàng1 | KHTN - Mơ1 | NN - Diệp3 | NN - Duy1 | VAN - Triệu1 | TOAN - Thổng1 | GDĐP - Lợi2 | TOAN - Hồng3 | SU - Trung3 | NN - Ửng1 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | TIN - Diệp2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Nguyên2 | SU - Hoàng1 | KHTN - Mơ1 | NN - Diệp3 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Triệu1 | TOAN - Thổng1 | GDDP - Lư1 | GDĐP - Lợi2 | TD - Tân1 | TOAN - Hồng3 | CN - Hiệp1 | NN - Ửng1 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | DIA - Hiền4 | QP - Khương1 | TD - Khanh1 | QP - Anh1 | GDDP - Địa | VAN - Ngân1 | TOAN - Tuyền2 | TOAN - Trí2 | TD - Tuấn1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Triệu1 | DIA - Hiền4 | VAN - Thuý | TIN - Diệp2 | TOAN - Thuộc1 | KHTN - My1 | NN - Diệp3 | GDĐP - Lợi2 | GDDP - Lư1 | TD - Tân1 | SU - Trung3 | TOAN - Vân1 | GDCD - Thiều1 | NN - Ửng1 | NN - Nguyên2 | CN - Tâm1 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | GDDP - Địa | TD - Hiếu2 | VAN - Ngân1 | TOAN - Tuyền2 | TOAN - Trí2 | TD - Tuấn1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Triệu1 | TIN - Diệp2 | VAN - Thuý | TOAN - Thuộc1 | KHTN - My1 | DIA - Lư1 | NN - Diệp3 | GDĐP - Lợi2 | TD - Tân1 | GDCD - Thiều1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | CN - Hiệp1 | SU - Trung3 | NN - Nguyên2 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | TD - Quang4 | GDDP - Địa | GDĐP C - Trí2 | QP - Anh1 | TD - Hiếu2 | TD - Khanh1 | VAN - Trúc1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | KHTN - Mơ1 | SU - Hoàng1 | TOAN - Thuộc1 | KHTN - My1 | NN - Diệp3 | DIA - Lư1 | TD - Tân1 | GDĐP - Lợi2 | NN - Ửng1 | SU - Trung3 | KHTN - Sơn2 | GDCD - Thiều1 | CN - Tâm1 | NN - Nguyên2 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | TD - Tuấn1 | GDDP - Địa | QP - Khương1 | QP - Anh1 | GDĐP C - Trí2 | TD - Khanh1 | VAN - Trúc1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | KHTN - Mơ1 | GDCD - Trí3 | SU - Hoàng1 | VAN - Triệu1 | NN - Duy1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | MT - Nhiệm1 | VAN - Lợi2 | DIA - Hiền4 | TOAN - Hồng3 | TIN - Diệp2 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | TIN - Diệp2 | VAN - Triệu1 | NN - Duy1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | MT - Nhiệm1 | GDDP - Lư1 | TD - Tân1 | VAN - Lợi2 | VAN - Như1 | TOAN - Hồng3 | NHAC - Ngọc1 | KHTN - Sơn2 | SU - Trung3 | MT - Hưng | GDDP - Hiền4 | TD - Tuấn1 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | GDDP - Địa | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | TIN - Đém1 | TD - Quang4 | TIN - Sĩ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | GDCD - Trí3 | TOAN - Hoa2 | VAN - Thuý | SU - Hoàng1 | GDCD - Hiền5 | NHAC - Ngọc1 | KHTN - Mơ1 | MT - Nhiệm1 | GDĐP - Lợi2 | TD - Tân1 | GDDP - Lư1 | TOAN - Hồng3 | VAN - Như1 | SU - Trung3 | TOAN - Vân1 | TIN - Diệp2 | NN - Nguyên2 | GDDP - Hiền4 | MT - Hưng | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | GDDP - Địa | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | TD - Hiếu2 | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | TIN - Đém1 | TD - Quang4 | TIN - Sĩ | |||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Thổng1 | VAN - Triệu1 | VAN - Thuý | TOAN - Thuộc1 | NHAC - Ngọc1 | SU - Tú3 | GDCD - Hiền5 | GDDP - Lư1 | TD - Tân1 | MT - Nhiệm1 | TOAN - Hồng3 | NN - Duy1 | VAN - Lợi2 | TOAN - Vân1 | NN - Nguyên2 | VAN - Như1 | MT - Hưng | GDDP - Hiền4 | QP - Khương1 | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | TD - Hiếu2 | GDDP - Địa | QP - Anh1 | TD - Tuấn1 | TIN - Đém1 | TOAN - Tiếp1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Thổng1 | VAN - Triệu1 | TOAN - Thuộc1 | SU - Tú3 | GDCD - Hiền5 | SU - Hoàng1 | TD - Tân1 | MT - Nhiệm1 | NHAC - Ngọc1 | NN - Duy1 | VAN - Lợi2 | SU - Trung3 | NN - Nguyên2 | VAN - Như1 | GDDP - Hiền4 | MT - Hưng | GDĐP Sinh - Nguyễn1 | QP - Anh1 | GDDP - Địa | TD - Tuấn1 | TIN - Đém1 | TOAN - Tiếp1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | VAN - Triệu1 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | CN - An1 | KHTN - My1 | TOAN - Thổng1 | TD - Tân1 | GDĐP - Lợi2 | KHTN - Sơn2 | TIN - Diệp2 | SU - Trung3 | VAN - Như1 | CN - Tâm1 | NHAC - Ngọc1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Triệu1 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NHAC - Ngọc1 | VAN - Thuý | KHTN - My1 | TOAN - Thổng1 | TD - Tân1 | GDDP - Lư1 | MT - Nhiệm1 | KHTN - Sơn2 | KHTN - Nghĩa3 | VAN - Lợi2 | VAN - Như1 | SU - Trung3 | GDCD - Thiều1 | GDDP - Dũng1 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | VAN - Hương1 | VAN - Thúy1 | TIN - Sĩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NHAC - Ngọc1 | NN - Duy1 | NN - Diệp3 | CN - An1 | VAN - Thuý | TIN - Diệp2 | KHTN - Mơ1 | TD - Tân1 | GDDP - Lư1 | MT - Nhiệm1 | CN - Tâm1 | KHTN - Nghĩa3 | VAN - Lợi2 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | SU - Trung3 | TrNg - Quang4 | TrNg - Như1 | TrNg - Thy1 | TrNg - Vịnh1 | TrNg - Yến1 | TrNg - 10a3 | TrNg - Hồng2 | TrNg - 10A5 | TrNg - 10A6 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - 10a8 | TrNg - 10A9 | GDĐP C - Trí2 | TD - Tuấn1 | TOAN - Hiền6 | VAN - Hương1 | QP - Anh1 | VAN - Thúy1 | TIN - Sĩ | TOAN - Bích2 | ||||||||||||||||
4 | TOAN - Thổng1 | NN - Duy1 | KHTN - Mơ1 | KHTN - My1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Triệu1 | CN - An1 | MT - Nhiệm1 | TD - Tân1 | GDDP - Lư1 | SU - Trung3 | GDCD - Thiều1 | CN - Tâm1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | KHTN - Nghĩa3 | TrNg - Quang4 | TrNg - Như1 | TrNg - Thy1 | TrNg - Vịnh1 | TrNg - Yến1 | TrNg - 10a3 | TrNg - Hồng2 | TrNg - 10A5 | TrNg - 10A6 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - 10a8 | TrNg - 10A9 | TD - Tuấn1 | GDDP - Dũng1 | TOAN - Hiền6 | TIN - Sĩ | VAN - Hương1 | QP - Anh1 | TOAN - Hoa2 | TOAN - Bích2 | ||||||||||||||||
5 | TOAN - Thổng1 | CN - An1 | KHTN - Mơ1 | KHTN - My1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Triệu1 | GDDP - Lư1 | MT - Nhiệm1 | CN - Tâm1 | NN - Duy1 | NHAC - Ngọc1 | SU - Trung3 | GDCD - Thiều1 | KHTN - Nghĩa3 | TrNg - Quang4 | TrNg - Như1 | TrNg - Thy1 | TrNg - Vịnh1 | TrNg - Yến1 | TrNg - 10a3 | TrNg - Hồng2 | TrNg - 10A5 | TrNg - 10A6 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - 10a8 | TrNg - 10A9 | TD - Tuấn1 | GDĐP C - Trí2 | TIN - Sĩ | VAN - Hương1 | TOAN - Hoa2 | QP - Anh1 | ||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | KHTN - My1 | TIN - Diệp2 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | TD - Tân1 | DIA - Hiền4 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | VAN - Lợi2 | KHTN - Nghĩa3 | TD - Quang4 | TD - Tuấn1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | KHTN - My1 | DIA - Hiền4 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | TD - Tân1 | NN - Ửng1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | VAN - Lợi2 | KHTN - Nghĩa3 | TD - Lợi3 | GDĐP C - Trí2 | TD - Quang4 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NN - Nguyên2 | KHTN - Mơ1 | DIA - Hiền4 | VAN - Triệu1 | VAN - Thuý | NN - Diệp3 | SU - Hoàng1 | TrNg - Uyên1 | TrNg - 7a2 | TrNg - Sơn3 | TrNg - 7a4 | TrNg - 7a5 | TrNg - My1 | TrNg - 7a7 | TrNg - 7a8 | TrNg - Chi1 | NN - Ửng1 | NHAC - Ngọc1 | TIN - Diệp2 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | VAN - Như1 | TrNg - Tấn1 | TD - Lợi3 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Trí2 | TrNg - 11a5 | TrNg - 11a6 | TrNg - 11a7 | TrNg - 11a8 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - 12a3 | TrNg - Vị1 | TrNg - 12a5 | TrNg - 12a6 | TrNg - 12a7 | TrNg - Tiếp1 | ||||||||||||
4 | NN - Nguyên2 | NHAC - Ngọc1 | TOAN - Hoa2 | VAN - Triệu1 | VAN - Thuý | NN - Diệp3 | TIN - Diệp2 | TrNg - Uyên1 | TrNg - 7a2 | TrNg - Sơn3 | TrNg - 7a4 | TrNg - 7a5 | TrNg - My1 | TrNg - 7a7 | TrNg - 7a8 | TrNg - Chi1 | VAN - Lợi2 | KHTN - Nghĩa3 | TOAN - Hồng3 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | VAN - Như1 | TrNg - Tấn1 | TD - Lợi3 | TD - Quang4 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Trí2 | TrNg - 11a5 | TrNg - 11a6 | TrNg - 11a7 | TrNg - 11a8 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - 12a3 | TrNg - Vị1 | TrNg - 12a5 | TrNg - 12a6 | TrNg - 12a7 | TrNg - Tiếp1 | |||||||||||
5 | SU - Hoàng1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | TrNg - Uyên1 | TrNg - 7a2 | TrNg - Sơn3 | TrNg - 7a4 | TrNg - 7a5 | TrNg - My1 | TrNg - 7a7 | TrNg - 7a8 | TrNg - Chi1 | VAN - Lợi2 | KHTN - Nghĩa3 | TOAN - Hồng3 | DIA - Hiền4 | NHAC - Ngọc1 | TOAN - Vân1 | TrNg - Tấn1 | TD - Lợi3 | TD - Quang4 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Trí2 | TrNg - 11a5 | TrNg - 11a6 | TrNg - 11a7 | TrNg - 11a8 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - 12a3 | TrNg - Vị1 | TrNg - 12a5 | TrNg - 12a6 | TrNg - 12a7 | TrNg - Tiếp1 | |||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | QP - Anh1 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 26-10-2024 |