BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Diệp Thúy An | Công nghệ | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) | 7 | 7 |
Phan Văn Ân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hoàng Anh | Quốc phòng và an ninh | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(3), 12A4(3), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1) | 23 | 23 | Hoạt động trải nghiệm | 11A1(3) |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | Toán | 12A8(2) | 2 | 2 |
Đinh Thị Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
Dương Văn Bình | 0 | 0 | ||
Lê Phương Bình | 0 | 0 | ||
Lê Thị Chân Chân | 0 | 0 | ||
Phan Kim Chi | Hoạt động trải nghiệm | 7A9(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Văn Cum | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Chủ nhiệm | 8A2(1) | 14 | 14 | Tin học | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) |
Ôn Thị Ngọc Diệp | Ngoại ngữ | 6A3(3), 6A4(3), 6A6(3), 6A7(3) | 12 | 12 |
Võ Hùng Dũng | Giáo dục địa phương Địa | 10A5(1), 10A9(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A7(1) | 5 | 5 |
Cao Thùy Dương | 0 | 0 | ||
Trần Thành Dương | 0 | 0 | ||
Trần Công Duy | Chủ nhiệm | 6A2(1) | 10 | 10 | Ngoại ngữ | 6A2(3), 6A5(3), 8A2(3) |
Nguyễn Ngân Giang | Hoạt động trải nghiệm | 12A2(3) | 3 | 3 |
Phan Văn Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thành Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Hạnh | 0 | 0 | ||
Huỳnh Vũ Hiền | Địa lý | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) | 15 | 15 | Giáo dục địa phương Địa | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) |
Nguyễn Thanh Hiền | Giáo dục công dân | 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) | 3 | 3 |
Phan Thị Thu Hiền | Toán | 12A1(2) | 2 | 2 |
Đặng Thị Mỹ Hiền | 0 | 0 | ||
Lâm Thành Hiệp | Chủ nhiệm | 6A1(1) | 5 | 5 | Công nghệ | 8A2(2), 8A4(2) |
Thạch Minh Hiếu | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A8(2) | 8 | 8 |
Võ Minh Hiếu | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hoa | Toán | 6A2(4), 6A3(4), 12A6(2) | 10 | 10 |
Trần Thị Thu Hoa | 0 | 0 | ||
Võ Minh Hoàng | Chủ nhiệm | 6A3(1) | 11 | 11 | Lịch sử | 6A1(2), 6A2(2), 6A3(2), 6A4(2), 6A7(2) |
Nguyễn Thị Thu Hồng | Hoạt động trải nghiệm | 10A4(3) | 3 | 3 |
Vũ Thị Hồng | Chủ nhiệm | 8A1(1) | 9 | 9 | Toán | 8A1(4), 8A3(4) |
Phan Văn Hùng | 0 | 0 | ||
Phan Thị Xuân Hương | Ngữ văn | 12A3(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
Dương Văn Tuấn Khanh | Giáo dục thể chất | 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 12A1(2), 12A2(2) | 10 | 10 |
Huỳnh Minh Khánh | 0 | 0 | ||
La Văn Khiêm | Hoạt động trải nghiệm | 10A7(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Hữu Khương | Quốc phòng và an ninh | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) | 9 | 9 |
Ôn Cẩm Liên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Vũ Linh | 0 | 0 | ||
Thái Nghĩa Lợi | Ngữ văn | 8A1(4), 8A3(4), 8A5(4) | 21 | 21 | Giáo dục địa phương Văn | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) |
Đặng Văn Lợi | Giáo dục thể chất | 9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Phi Long | Hoạt động trải nghiệm | 12A1(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Lư | Địa lý | 6A6(1), 6A7(1) | 11 | 11 | Giáo dục địa phương Địa | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) |
Phan Thị Mơ | Chủ nhiệm | 6A7(1) | 17 | 17 | Khoa học tự nhiên | 6A1(4), 6A2(4), 6A3(4), 6A7(4) |
Dương Văn Mới | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn My | Khoa học tự nhiên | 6A4(4), 6A5(4), 6A6(4) | 15 | 15 | Hoạt động trải nghiệm | 7A6(3) |
Nguyễn Thị Kim Ngân | Ngữ văn | 12A1(2), 12A2(2) | 7 | 7 | Hoạt động trải nghiệm | 11A3(3) |
Diệp Thanh Nghĩa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tấn Nghĩa | Khoa học tự nhiên | 8A2(4), 8A6(4) | 8 | 8 |
Lê Thái Ngọc | Chủ nhiệm | 6A5(1) | 14 | 14 | Âm nhạc | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) |
Dương Thái Nguyên | Ngoại ngữ | 6A1(3), 8A5(3), 8A6(3) | 9 | 9 |
Hồ Văn Nguyên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quí Nguyễn | Giáo dục địa phương Sinh | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) | 9 | 9 |
Ung Văn Nhiệm | Mĩ thuật | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) | 9 | 9 |
Hứa Ngọc Thanh Như | Ngữ văn | 8A2(4), 8A4(4), 8A6(4) | 15 | 15 | Hoạt động trải nghiệm | 9A3(3) |
Nguyễn Hồ Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Thạch Thị Pha Ni | 0 | 0 | ||
Tân Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Trần Văn Quang | Giáo dục thể chất | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A7(2), 12A8(2) | 17 | 17 | Hoạt động trải nghiệm | 9A2(3) |
Nguyễn Thanh Phong - Sinh | 0 | 0 | ||
Lưu Tùng Sơn | Chủ nhiệm | 8A5(1) | 17 | 17 | Khoa học tự nhiên | 8A1(4), 8A3(4), 8A4(4), 8A5(4) |
Nguyễn Phong Sơn | Hoạt động trải nghiệm | 7A3(3) | 3 | 3 |
Cao Thanh Tâm | Chủ nhiệm | 8A6(1) | 9 | 9 | Công nghệ | 8A1(2), 8A3(2), 8A5(2), 8A6(2) |
Mã Thanh Tân | Giáo dục thể chất | 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 7A6(2), 7A7(2), 7A8(2), 7A9(2) | 18 | 18 |
Võ Thanh Tấn | Hoạt động trải nghiệm | 9A1(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Minh Thạo | Toán | 12A7(2) | 2 | 2 |
Mai Thị Cẩm Thi | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Thi | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Thiều | Giáo dục công dân | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) | 6 | 6 |
Trường Thpt An Lạc Thôn | 0 | 0 | ||
Lê Văn Thổng | Toán | 6A1(4), 6A7(4) | 8 | 8 |
Trần Đình Thuộc | Toán | 6A4(4), 6A5(4), 6A6(4) | 12 | 12 |
Lâm Hồng Thúy | Ngữ văn | 12A6(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Kim Thuý | Ngữ văn | 6A3(4), 6A5(4), 6A7(4) | 12 | 12 |
Đinh Thị Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyền Thị Mai Thy | Hoạt động trải nghiệm | 9A4(3) | 3 | 3 |
Ngô Văn Tiếp | Toán | 12A4(2) | 5 | 5 | Hoạt động trải nghiệm | 12A8(3) |
Bùi Kim Trăm | Chủ nhiệm | 8A4(1) | 1 | 1 |
Phan Hữu Trí | Toán | 12A3(2) | 13 | 13 | Hoạt động trải nghiệm | 11A4(3) | Giáo dục địa phương | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1) |
Ung Văn Trí | Giáo dục công dân | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1) | 4 | 4 |
Ung Văn Triệu | Chủ nhiệm | 6A4(1) | 17 | 17 | Ngữ văn | 6A1(4), 6A2(4), 6A4(4), 6A6(4) |
Đặng Thị Kim Trinh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Việt Trúc | Ngữ văn | 12A5(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
Phạm Điền Trung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Trung | Lịch sử | 8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2) | 12 | 12 |
La Văn Tú | 0 | 0 | ||
Trần Ngọc Tú | Chủ nhiệm | 6A6(1) | 5 | 5 | Lịch sử | 6A5(2), 6A6(2) |
Huỳnh Cao Tuấn | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 12A5(2), 12A6(2) | 18 | 18 |
Lê Thị Ngọc Tuyền | Toán | 12A2(2) | 5 | 5 | Hoạt động trải nghiệm | 11A2(3) |
Trương Thị Kim Tuyền | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Ửng | Chủ nhiệm | 8A3(1) | 10 | 10 | Ngoại ngữ | 8A1(3), 8A3(3), 8A4(3) |
Nguyễn Thị Thảo Uyên | Hoạt động trải nghiệm | 7A1(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Ái Vân | Toán | 8A2(4), 8A4(4), 8A5(4), 8A6(4), 12A5(2) | 18 | 18 |
Nguyễn Tấn Vị | Hoạt động trải nghiệm | 12A4(3) | 3 | 3 |
Trần Quang Vịnh | Hoạt động trải nghiệm | 10A1(3) | 3 | 3 |
Lê Thị Ngọc Yến | Hoạt động trải nghiệm | 10A2(3) | 3 | 3 |
Liêu Minh Đa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Đém | Tin học | 12A1(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thanh Phong - Địa | Giáo dục địa phương Địa | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A6(1), 11A8(1) | 12 | 12 |
Huỳnh Thị Ngọc Điệp | 0 | 0 | ||
Lê Minh Đường | 0 | 0 | ||
Trần Văn Sĩ | Tin học | 12A3(2), 12A5(2), 12A7(2), 12A8(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Ngọc Hưng | Mĩ thuật | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) | 4 | 4 |
TNLợi 1 | 0 | 0 | ||
TNLợi 2 | 0 | 0 | ||
TNLợi 3 | 0 | 0 | ||
TNLợi 4 | 0 | 0 | ||
TNLợi 5 | 0 | 0 | ||
TNLợi 6 | 0 | 0 | ||
TNLợi 7 | 0 | 0 | ||
Hiệp 6a3 | 0 | 0 | ||
Duy 6a4 | 0 | 0 | ||
Mơ 6a7 | 0 | 0 | ||
Uyên 7a2 | Hoạt động trải nghiệm | 7A2(3) | 3 | 3 |
Phong Sơn 7a4 | Hoạt động trải nghiệm | 7A4(3) | 3 | 3 |
Phong Sơn 7a5 | Hoạt động trải nghiệm | 7A5(3) | 3 | 3 |
My 7a7 | Hoạt động trải nghiệm | 7A7(3) | 3 | 3 |
My 7a8 | Hoạt động trải nghiệm | 7A8(3) | 3 | 3 |
Vũ Hồng 8A2 | 0 | 0 | ||
Ửng 8A4 | 0 | 0 | ||
Tâm 8a6 | 0 | 0 | ||
Vịnh 10a3 | Hoạt động trải nghiệm | 10A3(3) | 3 | 3 |
Yến 10A5 | Hoạt động trải nghiệm | 10A5(3) | 3 | 3 |
Hồng 10A6 | Hoạt động trải nghiệm | 10A6(3) | 3 | 3 |
Khiêm 10a8 | Hoạt động trải nghiệm | 10A8(3) | 3 | 3 |
H Anh 11a6 | Hoạt động trải nghiệm | 11A6(3) | 3 | 3 |
Tuyền 11a7 | Hoạt động trải nghiệm | 11A7(3) | 3 | 3 |
Ngân 11a8 | Hoạt động trải nghiệm | 11A8(3) | 3 | 3 |
Phan Trí 11a5 | Hoạt động trải nghiệm | 11A5(3) | 3 | 3 |
Long 12a3 | Hoạt động trải nghiệm | 12A3(3) | 3 | 3 |
Long 12a5 | Hoạt động trải nghiệm | 12A5(3) | 3 | 3 |
Giang 12a6 | Hoạt động trải nghiệm | 12A6(3) | 3 | 3 |
Giang 12a7 | Hoạt động trải nghiệm | 12A7(3) | 3 | 3 |
Khiem 10A9 | Hoạt động trải nghiệm | 10A9(3) | 3 | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 26-10-2024 |