Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Quí Nguyễn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A4 - Sinh học | |||||
3 | 12A5 - Sinh học | 12A4 - Sinh học | ||||
4 | 12A6 - Sinh học | 12A5 - Sinh học | 12A4 - Sinh học | |||
5 | 12A6 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10A8 - Giáo dục địa phương Sinh | |||||
3 | 10A6 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A5 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A9 - Giáo dục địa phương Sinh | |||
4 | 10A7 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A4 - Giáo dục địa phương Sinh | ||||
5 | 10A3 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A1 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A2 - Giáo dục địa phương Sinh |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 14-10-2024 |