THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A7 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 7A7 | 7A8 | 7A9 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 8A6 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | TIN - Diệp2 | TIN - Thi2 | SU - Hoàng1 | CN - An1 | NN - Duy1 | KHTN - My1 | NHAC - Ngọc1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | CN - Tâm1 | NN - Ửng1 | DIA - Hiền4 | TOAN - Vân1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CN - Trăm1 | NHAC - Ngọc1 | TIN - Diệp2 | TOAN - Liên1 | NN - Duy1 | KHTN - My1 | KHTN - Mơ1 | TD - Tân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | DIA - Hiền4 | NN - Ửng1 | VAN - Lợi2 | SU - Linh1 | QP - Khương1 | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SU - Tú3 | NN - Duy1 | CN - An1 | TOAN - Liên1 | SU - Hoàng1 | TIN - Thi2 | KHTN - Mơ1 | TrNg - Bình2 | TrNg - Ni1 | TD - Tân1 | TIN - Diệp2 | CN - Hiệp1 | NN - Ửng1 | NHAC - Ngọc1 | VAN - Lợi2 | CN - Tâm1 | TD - Lợi3 | TrNg - Linh1 | TrNg - Như1 | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | QP - Khương1 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Chủ nhiệm - Hiệp1 | Chủ nhiệm - Duy1 | Chủ nhiệm - Hoàng1 | Chủ nhiệm - Liên1 | Chủ nhiệm - Ngọc1 | Chủ nhiệm - Thi2 | Chủ nhiệm - Mơ1 | TD - Tân1 | TrNg - Bình2 | TrNg - Ni1 | Chủ nhiệm - Hồng3 | Chủ nhiệm - Diệp2 | Chủ nhiệm - Ửng1 | Chủ nhiệm - Trăm1 | Chủ nhiệm - Sơn2 | Chủ nhiệm - Tâm1 | TD - Lợi3 | TrNg - Linh1 | TrNg - Như1 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | TD - Khanh1 | QP - Anh1 | TD - Quang4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHAOCO - Hiệp1 | CHAOCO - Duy1 | CHAOCO - Hoàng1 | CHAOCO - Liên1 | CHAOCO - Ngọc1 | CHAOCO - Thi2 | CHAOCO - Mơ1 | TD - Tân1 | TrNg - Bình2 | TrNg - Ni1 | CHAOCO - Hồng3 | CHAOCO - Diệp2 | CHAOCO - Ửng1 | CHAOCO - Trăm1 | CHAOCO - Sơn2 | CHAOCO - Tâm1 | TrNg - Linh1 | TrNg - Như1 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | TD - Khanh1 | QP - Anh1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | DIA - Hiền4 | VAN - Tuyền3 | KHTN - Mơ1 | NN - Diệp3 | TIN - Diệp2 | VAN - Triệu1 | TOAN - Thổng1 | CN - Tâm1 | SU - Trung3 | NN - Ửng1 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | NN - Nguyên2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NN - Nguyên2 | VAN - Tuyền3 | KHTN - Mơ1 | NN - Diệp3 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Triệu1 | TOAN - Thổng1 | TD - Tân1 | SU - Trung3 | NHAC - Ngọc1 | NN - Ửng1 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | DIA - Hiền4 | QP - Khương1 | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | QP - Anh1 | TD - Tuấn1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Tuyền3 | DIA - Hiền4 | VAN - Thuý | NHAC - Ngọc1 | TOAN - Thuộc1 | SU - Hoàng1 | NN - Diệp3 | TD - Tân1 | SU - Trung3 | TOAN - Vân1 | TIN - Diệp2 | NN - Ửng1 | CN - Tâm1 | KHTN - Nghĩa3 | TD - Lợi3 | TD - Quang4 | TD - Khanh1 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Tuyền3 | SU - Tú3 | VAN - Thuý | SU - Hoàng1 | KHTN - My1 | GDCD - Trung3 | NN - Diệp3 | TD - Tân1 | DIA - Hiền4 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | TIN - Diệp2 | KHTN - Nghĩa3 | TD - Lợi3 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | TD - Hiếu2 | TD - Khanh1 | QP - Anh1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SU - Tú3 | DIA - Hiền4 | KHTN - My1 | NN - Diệp3 | SU - Hoàng1 | TD - Tân1 | NN - Ửng1 | SU - Trung3 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | NN - Nguyên2 | CN - Tâm1 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | KHTN - Mơ1 | CN - Trăm1 | NHAC - Ngọc1 | VAN - Tuyền3 | KHTN - My1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | VAN - Lợi2 | VAN - Như1 | TOAN - Hồng3 | SU - Linh1 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | SU - Hoàng1 | VAN - Tuyền3 | KHTN - My1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | TrNg - An1 | TD - Tân1 | VAN - Lợi2 | VAN - Như1 | TOAN - Hồng3 | TIN - Thi2 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | TD - Quang4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SU - Tú3 | TOAN - Hoa2 | VAN - Thuý | SU - Hoàng1 | CN - Trăm1 | NHAC - Ngọc1 | KHTN - Mơ1 | TrNg - Sơn3 | TrNg - An1 | TD - Tân1 | TrNg - Chi1 | TOAN - Hồng3 | NN - Duy1 | SU - Trung3 | TOAN - Vân1 | SU - Linh1 | TIN - Thi2 | TD - Tuấn1 | QP - Khương1 | TD - Hiếu2 | TD - Khanh1 | TD - Quang4 | QP - Anh1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Thổng1 | VAN - Tuyền3 | VAN - Thuý | KHTN - My1 | NHAC - Ngọc1 | SU - Hoàng1 | KHTN - Mơ1 | TrNg - Sơn3 | TD - Tân1 | TrNg - An1 | TrNg - Chi1 | TOAN - Hồng3 | NN - Duy1 | VAN - Lợi2 | TOAN - Vân1 | NN - Nguyên2 | VAN - Như1 | QP - Khương1 | TD - Quang4 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Thổng1 | VAN - Tuyền3 | GDCD - Trung3 | KHTN - My1 | CN - An1 | TrNg - Sơn3 | TD - Tân1 | TrNg - Chi1 | NHAC - Ngọc1 | TIN - Thi2 | VAN - Lợi2 | SU - Linh1 | NN - Nguyên2 | VAN - Như1 | TD - Quang4 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | TD - Khanh1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | VAN - Tuyền3 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | VAN - Thuý | KHTN - My1 | TOAN - Thổng1 | KHTN - Sơn2 | KHTN - Nghĩa3 | VAN - Lợi2 | GDCD - Thiều1 | CN - Tâm1 | NHAC - Ngọc1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Tuyền3 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | GDCD - Trung3 | VAN - Thuý | KHTN - My1 | TOAN - Thổng1 | TrNg - Khánh1 | KHTN - Sơn2 | KHTN - Nghĩa3 | VAN - Lợi2 | CN - Hiệp1 | SU - Linh1 | GDCD - Thiều1 | QP - Anh1 | TD - Tuấn1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NHAC - Ngọc1 | NN - Duy1 | NN - Diệp3 | VAN - Tuyền3 | TOAN - Thuộc1 | DIA - Lư1 | GDCD - Trung3 | TD - Tân1 | TrNg - Khánh1 | CN - Tâm1 | CN - Hiệp1 | GDCD - Thiều1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | SU - Linh1 | TD - Lợi3 | TrNg - Thy1 | TD - Hiếu2 | QP - Anh1 | TD - Tuấn1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Thổng1 | NN - Duy1 | KHTN - Mơ1 | VAN - Tuyền3 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Triệu1 | DIA - Lư1 | TD - Tân1 | TrNg - Khánh1 | TOAN - Hồng3 | GDCD - Thiều1 | CN - Tâm1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | KHTN - Nghĩa3 | TD - Lợi3 | TrNg - Thy1 | TD - Hiếu2 | TD - Tuấn1 | QP - Anh1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Thổng1 | GDCD - Trung3 | KHTN - Mơ1 | DIA - Lư1 | VAN - Triệu1 | CN - An1 | TOAN - Hồng3 | NN - Duy1 | NHAC - Ngọc1 | CN - Hiệp1 | GDCD - Thiều1 | KHTN - Nghĩa3 | TrNg - Thy1 | TD - Tuấn1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | KHTN - My1 | SU - Hoàng1 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | NN - Ửng1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | VAN - Lợi2 | NN - Nguyên2 | TrNg - Đa1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | NN - Diệp3 | KHTN - My1 | GDCD - Trung3 | TOAN - Thuộc1 | VAN - Thuý | TrNg - Uyên1 | TD - Tân1 | NN - Ửng1 | TOAN - Vân1 | KHTN - Sơn2 | VAN - Như1 | VAN - Lợi2 | NN - Nguyên2 | TrNg - Tấn1 | TrNg - Yến1 | TrNg - Nghĩa2 | TrNg - Hồng2 | TrNg - Quang4 | TrNg - Dương3 | TrNg - Hiền5 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - Bình3 | TrNg - Đém1 | TrNg - Sĩ | TrNg - Hoa3 | TrNg - Ân1 | TrNg - Hiếu3 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - Hải2 | TrNg - Vị1 | TrNg - Trí3 | TrNg - Đa1 | TrNg - Đường1 | TrNg - Tú2 | ||||||||||||
3 | NN - Nguyên2 | KHTN - Mơ1 | DIA - Hiền4 | TIN - Thi2 | VAN - Thuý | NN - Diệp3 | SU - Hoàng1 | TrNg - Uyên1 | TrNg - Sinh | TD - Tân1 | TrNg - My1 | GDCD - Thiều1 | KHTN - Nghĩa3 | SU - Trung3 | KHTN - Sơn2 | NHAC - Ngọc1 | TOAN - Vân1 | TrNg - Tấn1 | TD - Lợi3 | TrNg - Vịnh1 | TrNg - Yến1 | TrNg - Nghĩa2 | TrNg - Hồng2 | TrNg - Quang4 | TrNg - Dương3 | TrNg - Hiền5 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - Bình3 | TrNg - Đém1 | TrNg - Sĩ | TrNg - Hoa3 | TrNg - Ân1 | TrNg - Hiếu3 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - Hải2 | TrNg - Vị1 | TrNg - Trí3 | TrNg - Đa1 | TrNg - Đường1 | TrNg - Tú2 | ||||||||
4 | NN - Nguyên2 | KHTN - Mơ1 | TOAN - Hoa2 | TOAN - Liên1 | VAN - Thuý | NN - Diệp3 | TIN - Thi2 | TrNg - Uyên1 | TD - Tân1 | TrNg - Sinh | TrNg - My1 | VAN - Lợi2 | KHTN - Nghĩa3 | TOAN - Hồng3 | KHTN - Sơn2 | TOAN - Vân1 | VAN - Như1 | TrNg - Tấn1 | TD - Lợi3 | TrNg - Vịnh1 | TrNg - Yến1 | TrNg - Nghĩa2 | TrNg - Hồng2 | TrNg - Quang4 | TrNg - Dương3 | TrNg - Hiền5 | TrNg - Khiêm1 | TrNg - Bình3 | TrNg - Đém1 | TrNg - Sĩ | TrNg - Hoa3 | TrNg - Ân1 | TrNg - Hiếu3 | TrNg - Anh1 | TrNg - Tuyền2 | TrNg - Ngân1 | TrNg - Long1 | TrNg - Giang2 | TrNg - Hải2 | TrNg - Vị1 | TrNg - Trí3 | TD - Tuấn1 | TrNg - Đường1 | TrNg - Tú2 | ||||||||
5 | GDCD - Trung3 | TOAN - Hoa2 | TOAN - Liên1 | NN - Duy1 | NN - Diệp3 | TD - Tân1 | TrNg - Sinh | TrNg - My1 | VAN - Lợi2 | DIA - Đa1 | TOAN - Hồng3 | DIA - Hiền4 | TOAN - Vân1 | VAN - Như1 | TrNg - Vịnh1 | QP - Anh1 | TD - Tuấn1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 3.0 on 15-09-2024 |