THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diệp Thúy An | Sinh hoạt | Công nghệ | Công nghệ | |||||||||||||||||||||||||||
| Phan Văn Ân | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Bích | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||
| Đinh Thị Ngọc Bích | Sinh hoạt | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||||
| Lê Phương Bình | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||
| Dương Văn Bình | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | |||||||||||||||||||||||
| Phan Kim Chi | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Tin học | Tin học | Tin học | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Cum | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | |||||||||||||||||
| Ôn Thị Ngọc Diệp | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |||||||||||
| Võ Hùng Dũng | Sinh hoạt | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | ||||||||||||||||||
| Cao Thùy Dương | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thành Dương | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||
| Trần Công Duy | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | ||||||||||||||
| Nguyễn Ngân Giang | Sinh hoạt | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | |||||||||||||||||||
| Phan Văn Giang | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Hải | Sinh hoạt | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Vũ Hiền | Sinh hoạt | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | |||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Hiền | Sinh hoạt | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | ||||||||||||||||||
| Phan Thị Thu Hiền | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||
| Đặng Thị Mỹ Hiền | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | ||||||||||||||||||||||||||
| Lâm Thành Hiệp | Sinh hoạt | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | |||||||||||||||||||||||
| Võ Minh Hiếu | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | |||||||||||||||||||||||
| Thạch Minh Hiếu | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Hoa | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | |||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hoa | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | ||||||||||||
| Võ Minh Hoàng | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hồng | Sinh hoạt | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Hồng | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | ||||||||||||||
| Phan Thị Xuân Hương | Sinh hoạt | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||
| Dương Văn Tuấn Khanh | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Minh Khánh | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||||
| La Văn Khiêm | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Khương | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | ||||||||||||||||||||||||||
| Ôn Cẩm Liên | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | |||||||||||||||||
| Nguyễn Vũ Linh | Sinh hoạt | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | |||||||||||||||||
| Thái Nghĩa Lợi | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||||
| Đặng Văn Lợi | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Phi Long | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lư | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Mơ | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | |||||||||||||||
| Dương Văn Mới | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | ||||||||||||||||
| Nguyễn Văn My | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Ngân | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||
| Diệp Thanh Nghĩa | Sinh học | Sinh học | Công nghệ | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Sinh học | Công nghệ | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||
| Lê Thái Ngọc | Sinh hoạt | Âm nhạc | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | |||||||||||||||||
| Dương Thái Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Văn Nguyên | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quí Nguyễn | Sinh học | Sinh học | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||||||||||||||
| Hứa Ngọc Thanh Như | Sinh hoạt | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||
| Nguyễn Hồ Hồng Nhung | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |||||||||||||||
| Thạch Thị Pha Ni | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | ||||||||||||||||||||
| Trần Văn Quang | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Sinh hoạt | |||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Sĩ | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Phong - Sinh | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | Giáo dục địa phương 2 | |||||||||||||||||||||||
| Lưu Tùng Sơn | Sinh hoạt | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | |||||||||||||
| Nguyễn Phong Sơn | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | Âm nhạc | ||||||||||||||||||||||||
| Cao Thanh Tâm | Sinh hoạt | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Công nghệ | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | ||||||||||||
| Mã Thanh Tân | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ||||||||||||||||||||||||||
| Thạc Sĩ Võ Thanh Tấn | Sinh hoạt | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Minh Thạo | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||
| Mai Thị Cẩm Thi | Tin học | Tin học | Tin học | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | |||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kim Thi | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Thiều | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | GDCD | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||||||||||||||
| Trường Thpt An Lạc Thôn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Văn Thổng | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | ||||||||||||||||||||||
| Trần Đình Thuộc | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | ||||||||||||||||||||||
| Lâm Hồng Thúy | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||||||||
| Nguyễn Kim Thúy | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mai Thy | Sinh hoạt | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | Công nghệ | |||||||||||||||
| Ngô Văn Tiếp | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Kim Trăm | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
| Phan Hữu Trí | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Trí | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | Giáo dục kinh tế và pháp luật | ||||||||||||||||||
| Ung Văn Triệu | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Kim Trinh | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Việt Trúc | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Trung | Giáo dục Địa phương 1 | Giáo dục Địa phương 1 | Giáo dục Địa phương 1 | Giáo dục Địa phương 1 | Giáo dục Địa phương 1 | Giáo dục Địa phương 1 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | Giáo dục Địa phương 1 | ||||||||||||||||||||
| Phạm Điền Trung | Sinh hoạt | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | |||||||||||||||||
| La Văn Tú | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||
| Trần Ngọc Tú | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Cao Tuấn | Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Tuyền | Sinh hoạt | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||
| Trương Thị Kim Tuyền | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||||||||||||||||||||
| Hồ Thị Ửng | Sinh hoạt | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo Uyên | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | Ngoại ngữ | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ái Vân | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | Toán học | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tấn Vị | Sinh hoạt | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | Vật lí | |||||||||||||
| Trần Quang Vịnh | Sinh hoạt | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Yến | Sinh hoạt | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | ||||||||||||||||||
| Liêu Minh Đa | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đém | Sinh hoạt | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | Tin học | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Phong - Địa | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | |||||||||||||||
| Huỳnh Thị Ngọc Điệp | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | |||||||||||||||
| Lê Minh Đường | Sinh hoạt | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | |||||||||||||||
| Ung Văn Nhiêm | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Hưng | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | Mỹ thuật | |||||||||||||||||||||||
| Ôn Thị Cẩm Liên(Tin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diệp Thanh Nghĩa(NN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Kim Chi(Tin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai Thị Cẩm Thi(Tin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thạch Thị Pha Ni(Tin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Triệu(Van) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Minh Hoàng(GDCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quang Vịnh(Hóa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Triệu(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Triệu(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Triệu(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đém(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đém(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đém(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đém(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thanh Tấn(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Khương(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ung Văn Trí(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Điền Trung(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Sĩ(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Minh Hiếu(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Thị Ngọc Bích(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Xuân Hương(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Hải(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Phi Long(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Văn Tú(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngân Giang(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Yến1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hồng2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 27-12-2025 |