DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 8A1 | 50 | 1 | 6A1 | 50 |
| 2 | 8A2 | 50 | 2 | 6A2 | 50 |
| 3 | 8A3 | 50 | 3 | 6A3 | 50 |
| 4 | 8A4 | 50 | 4 | 6A4 | 50 |
| 5 | 8A5 | 50 | 5 | 6A5 | 50 |
| 6 | 8A6 | 50 | 6 | 6A6 | 50 |
| 7 | 8A7 | 50 | 7 | 6A7 | 50 |
| 8 | 8A8 | 50 | 8 | 7A1 | 50 |
| 9 | 8A9 | 50 | 9 | 7A2 | 50 |
| 10 | 9A1 | 50 | 10 | 7A3 | 50 |
| 11 | 9A2 | 50 | 11 | 7A4 | 50 |
| 12 | 9A3 | 50 | 12 | 7A5 | 50 |
| 13 | 9A4 | 50 | 13 | 7A6 | 50 |
| 14 | 9A5 | 50 | 14 | 7A7 | 50 |
| 15 | 9A6 | 50 | 15 | 8A1 | 50 |
| 16 | 10A1 | 50 | 16 | 8A2 | 50 |
| 17 | 10A2 | 50 | 17 | 8A3 | 50 |
| 18 | 10A3 | 50 | 18 | 8A4 | 50 |
| 19 | 10A4 | 50 | 19 | 8A5 | 50 |
| 20 | 10A5 | 50 | 20 | 8A6 | 50 |
| 21 | 10A6 | 50 | 21 | 8A7 | 50 |
| 22 | 10A7 | 50 | 22 | 8A8 | 50 |
| 23 | 11A1 | 50 | 23 | 8A9 | 50 |
| 24 | 11A2 | 50 | 24 | 9A1 | 50 |
| 25 | 11A3 | 50 | 25 | 9A2 | 50 |
| 26 | 11A4 | 50 | 26 | 9A3 | 50 |
| 27 | 11A5 | 50 | 27 | 9A4 | 50 |
| 28 | 11A6 | 50 | 28 | 9A5 | 50 |
| 29 | 11A7 | 50 | 29 | 9A6 | 50 |
| 30 | 11A8 | 50 | 30 | 10A1 | 50 |
| 31 | 11A9 | 50 | 31 | 10A2 | 50 |
| 32 | 12A1 | 50 | 32 | 10A3 | 50 |
| 33 | 12A2 | 50 | 33 | 10A4 | 50 |
| 34 | 12A3 | 50 | 34 | 10A5 | 50 |
| 35 | 12A4 | 50 | 35 | 10A6 | 50 |
| 36 | 12A5 | 50 | 36 | 10A7 | 50 |
| 37 | 12A6 | 50 | 37 | 11A1 | 50 |
| 38 | 12A7 | 50 | 38 | 11A2 | 50 |
| 39 | 12A8 | 50 | 39 | 11A3 | 50 |
| 40 | 6A1 | 50 | 40 | 11A4 | 50 |
| 41 | 6A2 | 50 | 41 | 11A5 | 50 |
| 42 | 6A3 | 50 | 42 | 11A6 | 50 |
| 43 | 6A4 | 50 | 43 | 11A7 | 50 |
| 44 | 6A5 | 50 | 44 | 11A8 | 50 |
| 45 | 6A6 | 50 | 45 | 11A9 | 50 |
| 46 | 6A7 | 50 | 46 | 12A1 | 50 |
| 47 | 7A1 | 50 | 47 | 12A2 | 50 |
| 48 | 7A2 | 50 | 48 | 12A3 | 50 |
| 49 | 7A3 | 50 | 49 | 12A4 | 50 |
| 50 | 7A4 | 50 | 50 | 12A5 | 50 |
| 51 | 7A5 | 50 | 51 | 12A6 | 50 |
| 52 | 7A6 | 50 | 52 | 12A7 | 50 |
| 53 | 7A7 | 50 | 53 | 12A8 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 07-09-2025 |