Thời khóa biểu giáo viên: La Văn Khiêm
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A5 - Sinh học | |||||
2 | 10A5 - Sinh học | |||||
3 | 10A5 - Sinh học | |||||
4 | 10A9 - Sinh học | 10A9 - Sinh học | ||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | SINH1 - Sinh học | SINH2 - Sinh học | SINH1 - Sinh học | SINH2 - Sinh học | ||
3 | SINH1 - Sinh học | SINH2 - Sinh học | SINH1 - Sinh học | 10A7 - Hoạt động trải nghiệm | SINH2 - Sinh học | |
4 | SINH1 - Sinh học | SINH2 - Sinh học | SINH1 - Sinh học | 10A7 - Hoạt động trải nghiệm | SINH2 - Sinh học | |
5 | 10A7 - Hoạt động trải nghiệm |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 04-05-2025 |