THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
T.3 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
T.4 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
T.5 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
T.6 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
T.7 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 20-04-2025 |