THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | 12A3 | |||||||
2 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | |
3 | 12A1 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | |||||
4 | 12A1 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | |||||
5 | |||||||||
T.3 | 1 | 12A2 | 12A5 | 12A6 | 12A8 | ||||
2 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A8 | |||
3 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | |||
4 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | ||
5 | 12A3 | 12A4 | 12A7 | ||||||
T.4 | 1 | 12A1 | |||||||
2 | 12A1 | ||||||||
3 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A7 | 12A8 | ||
4 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A7 | 12A8 | ||
5 | |||||||||
T.5 | 1 | 12A1 | 12A2 | 12A4 | 12A5 | 12A8 | |||
2 | 12A1 | 12A2 | 12A4 | 12A5 | 12A8 | ||||
3 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | ||
4 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | ||
5 | |||||||||
T.6 | 1 | 12A1 | |||||||
2 | 12A1 | ||||||||
3 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A7 | 12A8 | |||
4 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A7 | 12A8 | |||
5 | 12A3 | ||||||||
T.7 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 20-04-2025 |