Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Cum
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A4 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | 11A5 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | ||
2 | 11A6 - Lịch sử | 12A1 - Lịch sử | 11A2 - Lịch sử | 11A8 - Lịch sử | ||
3 | 11A8 - Lịch sử | 11A5 - Lịch sử | 11A6 - Lịch sử | |||
4 | 12A5 - Lịch sử | |||||
5 | 11A5 - Lịch sử | 12A5 - Lịch sử | 11A6 - Lịch sử | 11A8 - Lịch sử |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A5 - Lịch sử | 12A1 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | |||
3 | 12A5 - Lịch sử | 12A1 - Lịch sử | 12A6 - Lịch sử | |||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 16-02-2025 |