Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hồng
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 8A6 - Giáo dục địa phương Sinh | 10A1 - Sinh học | 10A1 - Sinh học | |||
2 | 10A4 - Chủ nhiệm | 11A4 - Sinh học | 10A4 - Sinh học | 8A4 - Giáo dục địa phương Sinh | ||
3 | 11A7 - Sinh học | 11A6 - Sinh học | 11A6 - Sinh học | 11A7 - Sinh học | 8A5 - Giáo dục địa phương Sinh | |
4 | 10A4 - Sinh học | 10A2 - Sinh học | ||||
5 | 10A2 - Sinh học | 11A4 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 10A4 - Hoạt động trải nghiệm | |||||
4 | 10A4 - Hoạt động trải nghiệm | |||||
5 | 10A4 - Hoạt động trải nghiệm |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 09-02-2025 |