BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Diệp Thúy An | Chủ nhiệm | 7A6(1) | 4 | 4 |
Giáo dục địa phương Sinh | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1) | |||
Phan Văn Ân | Chủ nhiệm | 11A4(1) | 19 | 19 |
Ngoại ngữ | 10A7(3), 11A3(3), 11A4(3), 11A5(3), 12A3(3), 12A5(3) | |||
Nguyễn Hoàng Anh | Chủ nhiệm | 11A6(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | Toán | 11A1(4), 11A4(4), 11A6(3), 12A8(4) | 15 | 15 |
Đinh Thị Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
Dương Văn Bình | 0 | 0 | ||
Lê Phương Bình | 0 | 0 | ||
Lê Thị Chân Chân | 0 | 0 | ||
Phan Kim Chi | Chủ nhiệm | 7A9(1) | 8 | 8 |
Tin học | 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1), 10A4(3) | |||
Nguyễn Văn Cum | Lịch sử | 11A2(1), 11A4(1), 11A5(3), 11A6(3), 11A8(3), 12A1(1), 12A5(2), 12A6(2) | 16 | 16 |
Nguyễn Thị Mỹ Diệp | Tin học | 10A2(2) | 2 | 2 |
Ôn Thị Ngọc Diệp | Ngoại ngữ | 7A4(3), 7A5(3), 9A1(3) | 9 | 9 |
Võ Hùng Dũng | Địa lý | 10A5(2), 10A8(2), 10A9(2), 11A5(3), 11A7(3), 12A5(3), 12A8(3) | 18 | 18 |
Cao Thùy Dương | Tin học | 10A1(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 10 | 10 |
Trần Thành Dương | Ngoại ngữ | 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 10A5(3), 10A6(3), 10A8(3), 11A1(3) | 21 | 21 |
Trần Công Duy | Ngoại ngữ | 9A4(3) | 6 | 6 |
Hoạt động trải nghiệm | 6A2(3) | |||
Nguyễn Ngân Giang | Chủ nhiệm | 12A2(1) | 14 | 14 |
Vật lí | 10A8(2), 11A1(3), 11A3(3), 12A2(3), 12A3(2) | |||
Phan Văn Giang | Toán | 7A7(4), 10A1(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Ngọc Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thành Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Hạnh | 0 | 0 | ||
Huỳnh Vũ Hiền | Địa lý | 9A1(2), 9A3(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thanh Hiền | Giáo dục công dân | 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) | 15 | 15 |
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10A3(2), 10A6(2), 10A7(2), 12A6(2), 12A8(2) | |||
Phan Thị Thu Hiền | Toán | 10A3(4), 10A4(4), 10A6(3), 10A9(3), 12A1(4) | 18 | 18 |
Đặng Thị Mỹ Hiền | Toán | 7A5(4), 7A6(4), 10A2(4), 10A8(3) | 15 | 15 |
Lâm Thành Hiệp | Khoa học tự nhiên | 7A3(4) | 10 | 10 |
Công nghệ | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1) | |||
Hoạt động trải nghiệm | 6A1(3) | |||
Thạch Minh Hiếu | Giáo dục thể chất | 6A3(2), 6A4(2), 6A5(2), 6A6(2), 6A7(2) | 10 | 10 |
Võ Minh Hiếu | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hoa | Chủ nhiệm | 12A6(1) | 11 | 11 |
Toán | 10A5(4), 10A7(3), 12A6(3) | |||
Trần Thị Thu Hoa | Chủ nhiệm | 11A3(1) | 13 | 13 |
Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A9(2), 11A1(1), 11A3(1), 11A7(3) | |||
Võ Minh Hoàng | Lịch sử | 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) | 9 | 9 |
Giáo dục địa phương Sử | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) | |||
Nguyễn Thị Thu Hồng | Chủ nhiệm | 10A4(1) | 16 | 16 |
Sinh học | 10A1(2), 10A2(2), 10A4(2), 11A4(2), 11A6(2), 11A7(2) | |||
Giáo dục địa phương Sinh | 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) | |||
Vũ Thị Hồng | Toán | 9A2(4), 9A4(4) | 11 | 11 |
Hoạt động trải nghiệm | 8A1(3) | |||
Phan Văn Hùng | 0 | 0 | ||
Phan Thị Xuân Hương | Ngữ văn | 10A6(4), 10A8(4), 10A9(4), 12A3(3), 12A4(3) | 18 | 18 |
Dương Văn Tuấn Khanh | Chủ nhiệm | 10A7(1) | 5 | 5 |
Giáo dục thể chất | 6A1(2), 6A2(2) | |||
Huỳnh Minh Khánh | Chủ nhiệm | 7A7(1) | 17 | 17 |
Ngữ văn | 7A4(4), 7A7(4), 7A9(4), 9A2(4) | |||
La Văn Khiêm | Sinh học | 10A5(3), 10A9(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(3) | 12 | 12 |
Nguyễn Hữu Khương | Chủ nhiệm | 10A9(1) | 5 | 5 |
Tin học | 11A5(2), 11A6(2) | |||
Ôn Cẩm Liên | Chủ nhiệm | 7A2(1) | 14 | 14 |
Tin học | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 11A7(2), 11A8(2) | |||
Nguyễn Vũ Linh | 0 | 0 | ||
Thái Nghĩa Lợi | Ngữ văn | 7A2(4), 9A4(4) | 8 | 8 |
Đặng Văn Lợi | Chủ nhiệm | 9A2(1) | 13 | 13 |
Giáo dục thể chất | 8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2) | |||
Nguyễn Phi Long | Chủ nhiệm | 12A1(1) | 10 | 10 |
Hóa học | 11A4(3), 12A1(3), 12A2(3) | |||
Nguyễn Thị Lư | Địa lý | 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 7A6(2), 7A7(2), 7A8(2), 7A9(2), 9A2(2), 9A4(2) | 22 | 22 |
Phan Thị Mơ | Khoa học tự nhiên | 9A2(4), 9A3(4), 9A4(4) | 15 | 15 |
Hoạt động trải nghiệm | 6A6(3) | |||
Dương Văn Mới | Chủ nhiệm | 10A6(1) | 19 | 19 |
Khoa học tự nhiên | 7A7(4) | |||
Vật lí | 10A1(3), 10A5(3), 10A6(2), 11A2(3), 12A1(3) | |||
Nguyễn Văn My | Chủ nhiệm | 7A8(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Kim Ngân | Chủ nhiệm | 11A8(1) | 14 | 14 |
Ngữ văn | 11A2(3), 11A8(4), 12A1(3), 12A2(3) | |||
Diệp Thanh Nghĩa | Chủ nhiệm | 10A3(1) | 16 | 16 |
Công nghệ | 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1) | |||
Sinh học | 10A3(3), 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2) | |||
Nguyễn Tấn Nghĩa | 0 | 0 | ||
Lê Thái Ngọc | Hoạt động trải nghiệm | 6A5(3) | 10 | 10 |
Giáo dục địa phương | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) | |||
Dương Thái Nguyên | Ngoại ngữ | 7A3(3), 7A6(3), 7A8(3), 7A9(3) | 12 | 12 |
Hồ Văn Nguyên | Ngữ văn | 7A3(4), 7A5(4), 11A3(3), 11A5(4), 11A7(4) | 19 | 19 |
Nguyễn Quí Nguyễn | Sinh học | 12A4(3), 12A5(2), 12A6(2) | 7 | 7 |
Ung Văn Nhiệm | Mĩ thuật | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1) | 4 | 4 |
Hứa Ngọc Thanh Như | Chủ nhiệm | 9A3(1) | 5 | 5 |
Ngữ văn | 9A3(4) | |||
Nguyễn Hồ Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Thạch Thị Pha Ni | 0 | 0 | ||
Tân Thanh Quang | 0 | 0 | ||
Trần Văn Quang | Chủ nhiệm | 10A5(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thanh Phong - Sinh | Chủ nhiệm | 7A4(1) | 8 | 8 |
Giáo dục địa phương Sinh | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1) | |||
Lưu Tùng Sơn | Khoa học tự nhiên | 7A2(4), 7A4(4), 7A6(4), 7A8(4) | 19 | 19 |
Hoạt động trải nghiệm | 8A5(3) | |||
Nguyễn Phong Sơn | Chủ nhiệm | 7A3(1) | 14 | 14 |
Âm nhạc | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1), 7A7(1), 7A8(1), 7A9(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) | |||
Cao Thanh Tâm | Khoa học tự nhiên | 7A5(4) | 7 | 7 |
Hoạt động trải nghiệm | 8A6(3) | |||
Mã Thanh Tân | Chủ nhiệm | 7A5(1) | 1 | 1 |
Võ Thanh Tấn | Chủ nhiệm | 9A1(1) | 3 | 3 |
Khoa học tự nhiên | 9A1(2) | |||
Nguyễn Minh Thạo | Chủ nhiệm | 11A5(1) | 12 | 12 |
Toán | 11A3(4), 11A5(3), 12A7(4) | |||
Mai Thị Cẩm Thi | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Thi | Ngữ văn | 7A1(4), 7A6(4), 7A8(4), 10A1(3), 10A2(3) | 18 | 18 |
Đinh Thị Thiều | Giáo dục công dân | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) | 14 | 14 |
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10A8(3), 10A9(3), 11A7(2), 11A8(2) | |||
Trường Thpt An Lạc Thôn | 0 | 0 | ||
Lê Văn Thổng | Toán | 7A2(4), 7A3(4), 7A8(4), 9A3(4) | 16 | 16 |
Trần Đình Thuộc | Toán | 7A1(4), 7A4(4), 9A1(4) | 12 | 12 |
Lâm Hồng Thúy | Ngữ văn | 11A1(3), 11A4(3), 11A6(4), 12A6(4), 12A7(4) | 18 | 18 |
Nguyễn Kim Thuý | Ngữ văn | 10A4(3), 10A5(3) | 6 | 6 |
Đinh Thị Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyền Thị Mai Thy | Chủ nhiệm | 9A4(1) | 8 | 8 |
Công nghệ | 9A4(1), 10A4(2), 10A5(2), 11A5(2) | |||
Ngô Văn Tiếp | Toán | 12A4(4) | 4 | 4 |
Bùi Kim Trăm | Công nghệ | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1) | 3 | 3 |
Phan Hữu Trí | Toán | 12A3(4) | 4 | 4 |
Ung Văn Trí | Chủ nhiệm | 12A5(1) | 13 | 13 |
Giáo dục công dân | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1) | |||
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 11A5(2), 11A6(2), 12A5(2), 12A7(2) | |||
Ung Văn Triệu | Ngữ văn | 9A1(4) | 4 | 4 |
Đặng Thị Kim Trinh | Ngoại ngữ | 11A2(3), 11A6(3), 11A7(3), 11A8(3), 12A1(3), 12A2(3), 12A7(3) | 21 | 21 |
Nguyễn Thị Việt Trúc | Ngữ văn | 10A3(3), 10A7(4), 12A5(4), 12A8(4) | 15 | 15 |
Phạm Điền Trung | Chủ nhiệm | 12A3(1) | 12 | 12 |
Hóa học | 10A3(3), 10A4(3), 12A3(3), 12A8(2) | |||
Nguyễn Văn Trung | Lịch sử | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1) | 8 | 8 |
La Văn Tú | Chủ nhiệm | 12A8(1) | 16 | 16 |
Ngoại ngữ | 10A1(3), 10A9(3), 12A4(3), 12A6(3), 12A8(3) | |||
Trần Ngọc Tú | 0 | 0 | ||
Huỳnh Cao Tuấn | Chủ nhiệm | 10A8(1) | 1 | 1 |
Lê Thị Ngọc Tuyền | Chủ nhiệm | 11A7(1) | 15 | 15 |
Toán | 11A2(4), 11A7(3), 11A8(3), 12A2(4) | |||
Trương Thị Kim Tuyền | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Ửng | Ngoại ngữ | 9A3(3) | 12 | 12 |
Hoạt động trải nghiệm | 8A3(3) | |||
Giáo dục địa phương | 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1) | |||
Nguyễn Thị Thảo Uyên | Chủ nhiệm | 7A1(1) | 13 | 13 |
Ngoại ngữ | 7A1(3), 7A2(3), 7A7(3), 9A2(3) | |||
Nguyễn Thị Ái Vân | Toán | 7A9(4), 12A5(3) | 7 | 7 |
Nguyễn Tấn Vị | Chủ nhiệm | 12A4(1) | 19 | 19 |
Khoa học tự nhiên | 7A1(4), 7A9(4) | |||
Vật lí | 10A2(3), 10A3(2), 11A4(3), 12A4(2) | |||
Trần Quang Vịnh | Chủ nhiệm | 10A1(1) | 11 | 11 |
Hóa học | 10A1(3), 10A7(2), 12A4(3), 12A7(2) | |||
Lê Thị Ngọc Yến | Chủ nhiệm | 10A2(1) | 14 | 14 |
Hóa học | 10A2(3), 11A1(3), 11A2(2), 11A3(3), 11A8(2) | |||
Liêu Minh Đa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Đém | Chủ nhiệm | 11A1(1) | 13 | 13 |
Tin học | 11A1(2), 11A3(2), 12A1(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2) | |||
Nguyễn Thanh Phong - Địa | Địa lý | 10A6(3), 10A7(3), 11A6(3), 11A8(3), 12A6(3), 12A7(3) | 18 | 18 |
Huỳnh Thị Ngọc Điệp | 0 | 0 | ||
Lê Minh Đường | Chủ nhiệm | 12A7(1) | 12 | 12 |
Lịch sử | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A7(1), 12A8(1) | |||
Trần Văn Sĩ | Chủ nhiệm | 11A2(1) | 14 | 14 |
Tin học | 11A2(3), 11A4(2), 12A3(2), 12A5(2), 12A7(2), 12A8(2) | |||
Nguyễn Ngọc Hưng | Mĩ thuật | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 6A6(1), 6A7(1), 8A5(1), 8A6(1) | 9 | 9 |
TNLợi 1 | 0 | 0 | ||
TNLợi 2 | 0 | 0 | ||
TNLợi 3 | 0 | 0 | ||
TNLợi 4 | 0 | 0 | ||
TNLợi 5 | 0 | 0 | ||
TNLợi 6 | 0 | 0 | ||
TNLợi 7 | 0 | 0 | ||
Hiệp 6a3 | Hoạt động trải nghiệm | 6A3(3) | 3 | 3 |
Duy 6a4 | Hoạt động trải nghiệm | 6A4(3) | 3 | 3 |
Mơ 6a7 | Hoạt động trải nghiệm | 6A7(3) | 3 | 3 |
Uyên 7a2 | 0 | 0 | ||
Phong Sơn 7a4 | 0 | 0 | ||
Phong Sơn 7a5 | 0 | 0 | ||
My 7a7 | 0 | 0 | ||
My 7a8 | 0 | 0 | ||
Vũ Hồng 8A2 | Hoạt động trải nghiệm | 8A2(3) | 3 | 3 |
Ửng 8A4 | Hoạt động trải nghiệm | 8A4(3) | 3 | 3 |
Tâm 8a6 | 0 | 0 | ||
Vịnh 10a3 | 0 | 0 | ||
Yến 10A5 | 0 | 0 | ||
Hồng 10A6 | 0 | 0 | ||
Khiêm 10a8 | 0 | 0 | ||
H Anh 11a6 | 0 | 0 | ||
Tuyền 11a7 | 0 | 0 | ||
Ngân 11a8 | 0 | 0 | ||
Phan Trí 11a5 | 0 | 0 | ||
Long 12a3 | 0 | 0 | ||
Long 12a5 | 0 | 0 | ||
Giang 12a6 | 0 | 0 | ||
Giang 12a7 | 0 | 0 | ||
Khiem 10A9 | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 09-02-2025 |