Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Ngân Giang
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12A3 - Vật lí | 10A8 - Vật lí | ||||
2 | 12A2 - Chủ nhiệm | 12A3 - Vật lí | 10A8 - Vật lí | |||
3 | 12A2 - Vật lí | 12A2 - Vật lí | 11A1 - Vật lí | 11A3 - Vật lí | ||
4 | 11A3 - Vật lí | 12A2 - Vật lí | 11A1 - Vật lí | 11A3 - Vật lí | ||
5 | 11A1 - Vật lí |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A3 - Vật lí | |||||
3 | 12A3 - Vật lí | 12A2 - Hoạt động trải nghiệm | ||||
4 | 12A2 - Vật lí | 12A2 - Hoạt động trải nghiệm | ||||
5 | 12A2 - Vật lí | 12A2 - Hoạt động trải nghiệm |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 12-01-2025 |