DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 6A1 | 50 | 1 | 6A1 | 50 |
| 2 | 6A2 | 50 | 2 | 6A2 | 50 |
| 3 | 6A3 | 50 | 3 | 6A3 | 50 |
| 4 | 6A4 | 50 | 4 | 6A4 | 50 |
| 5 | 6A5 | 50 | 5 | 6A5 | 50 |
| 6 | 6A6 | 50 | 6 | 6A6 | 50 |
| 7 | 6A7 | 50 | 7 | 6A7 | 50 |
| 8 | 7A1 | 50 | 8 | 7A1 | 50 |
| 9 | 7A2 | 50 | 9 | 7A2 | 50 |
| 10 | 7A3 | 50 | 10 | 7A3 | 50 |
| 11 | 7A4 | 50 | 11 | 7A4 | 50 |
| 12 | 7A5 | 50 | 12 | 7A5 | 50 |
| 13 | 7A6 | 50 | 13 | 7A6 | 50 |
| 14 | 7A7 | 50 | 14 | 7A7 | 50 |
| 15 | 7A8 | 50 | 15 | 7A8 | 50 |
| 16 | 7A9 | 50 | 16 | 7A9 | 50 |
| 17 | 8A1 | 50 | 17 | 8A1 | 50 |
| 18 | 8A2 | 50 | 18 | 8A2 | 50 |
| 19 | 8A3 | 50 | 19 | 8A3 | 50 |
| 20 | 8A4 | 50 | 20 | 8A4 | 50 |
| 21 | 8A5 | 50 | 21 | 8A5 | 50 |
| 22 | 8A6 | 50 | 22 | 8A6 | 50 |
| 23 | 9A1 | 50 | 23 | 9A1 | 50 |
| 24 | 9A2 | 50 | 24 | 9A2 | 50 |
| 25 | 9A3 | 50 | 25 | 9A3 | 50 |
| 26 | 9A4 | 50 | 26 | 9A4 | 50 |
| 27 | 10A1 | 50 | 27 | 10A1 | 50 |
| 28 | 10A2 | 50 | 28 | 10A2 | 50 |
| 29 | 10A3 | 50 | 29 | 10A3 | 50 |
| 30 | 10A4 | 50 | 30 | 10A4 | 50 |
| 31 | 10A5 | 50 | 31 | 10A5 | 50 |
| 32 | 10A6 | 50 | 32 | 10A6 | 50 |
| 33 | 10A7 | 50 | 33 | 10A7 | 50 |
| 34 | 10A8 | 50 | 34 | 10A8 | 50 |
| 35 | 10A9 | 50 | 35 | 10A9 | 50 |
| 36 | 11A1 | 50 | 36 | 11A1 | 50 |
| 37 | 11A2 | 50 | 37 | 11A2 | 50 |
| 38 | 11A3 | 50 | 38 | 11A3 | 50 |
| 39 | 11A4 | 50 | 39 | 11A4 | 50 |
| 40 | 11A5 | 50 | 40 | 11A5 | 50 |
| 41 | 11A6 | 50 | 41 | 11A6 | 50 |
| 42 | 11A7 | 50 | 42 | 11A7 | 50 |
| 43 | 11A8 | 50 | 43 | 11A8 | 50 |
| 44 | 12A1 | 50 | 44 | 12A1 | 50 |
| 45 | 12A2 | 50 | 45 | 12A2 | 50 |
| 46 | 12A3 | 50 | 46 | 12A3 | 50 |
| 47 | 12A4 | 50 | 47 | 12A4 | 50 |
| 48 | 12A5 | 50 | 48 | 12A5 | 50 |
| 49 | 12A6 | 50 | 49 | 12A6 | 50 |
| 50 | 12A7 | 50 | 50 | 12A7 | 50 |
| 51 | 12A8 | 50 | 51 | 12A8 | 50 |
| 52 | ANH1 | 50 | 52 | ANH1 | 50 |
| 53 | ANH2 | 50 | 53 | ANH2 | 50 |
| 54 | ANH3 | 50 | 54 | ANH3 | 50 |
| 55 | SU1 | 50 | 55 | SU1 | 50 |
| 56 | SU2 | 50 | 56 | SU2 | 50 |
| 57 | SU3 | 50 | 57 | SU3 | 50 |
| 58 | SU4 | 50 | 58 | SU4 | 50 |
| 59 | LY1 | 50 | 59 | LY1 | 50 |
| 60 | LY2 | 50 | 60 | LY2 | 50 |
| 61 | HOA1 | 50 | 61 | HOA1 | 50 |
| 62 | HOA2 | 50 | 62 | HOA2 | 50 |
| 63 | HOA3 | 50 | 63 | HOA3 | 50 |
| 64 | SINH1 | 50 | 64 | SINH1 | 50 |
| 65 | SINH2 | 50 | 65 | SINH2 | 50 |
| 66 | DIA1 | 50 | 66 | DIA1 | 50 |
| 67 | DIA2 | 50 | 67 | DIA2 | 50 |
| 68 | GDKT-PL1 | 50 | 68 | GDKT-PL1 | 50 |
| 69 | GDKT-PL2 | 50 | 69 | GDKT-PL2 | 50 |
| 70 | SINH3 | 50 | 70 | SINH3 | 50 |
| 71 | TOAN1 | 50 | 71 | TOAN1 | 50 |
| 72 | TOAN2 | 50 | 72 | TOAN2 | 50 |
| 73 | TOAN3 | 50 | 73 | TOAN3 | 50 |
| 74 | TOAN4 | 50 | 74 | TOAN4 | 50 |
| 75 | TOAN5 | 50 | 75 | TOAN5 | 50 |
| 76 | TOAN6 | 50 | 76 | TOAN6 | 50 |
| 77 | TOAN7 | 50 | 77 | TOAN7 | 50 |
| 78 | TOAN8 | 50 | 78 | TOAN8 | 50 |
| 79 | VĂN1 | 50 | 79 | VĂN1 | 50 |
| 80 | VĂN2 | 50 | 80 | VĂN2 | 50 |
| 81 | VĂN3 | 50 | 81 | VĂN3 | 50 |
| 82 | VĂN4 | 50 | 82 | VĂN4 | 50 |
| 83 | VĂN5 | 50 | 83 | VĂN5 | 50 |
| 84 | VĂN6 | 50 | 84 | VĂN6 | 50 |
| 85 | VĂN7 | 50 | 85 | VĂN7 | 50 |
| 86 | VĂN8 | 50 | 86 | VĂN8 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 12-01-2025 |