Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thanh Phong - Sinh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 7A4 - Chủ nhiệm | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 8A5 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | ||
2 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 8A5 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | ||
3 | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A6 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 8A5 - Khoa học tự nhiên | |
4 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên | 8A5 - Khoa học tự nhiên | ||
5 | 6A5 - Khoa học tự nhiên | 6A7 - Khoa học tự nhiên | 6A4 - Khoa học tự nhiên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 29-12-2024 |