Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Tấn Nghĩa
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 7A4 - Khoa học tự nhiên | 7A3 - Khoa học tự nhiên | 11A4 - Vật lí | 7A4 - Khoa học tự nhiên | ||
2 | 7A4 - Khoa học tự nhiên | 7A3 - Khoa học tự nhiên | 11A4 - Vật lí | 7A4 - Khoa học tự nhiên | ||
3 | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A3 - Khoa học tự nhiên | ||
4 | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 11A3 - Vật lí | 11A3 - Vật lí | |
5 | 7A1 - Khoa học tự nhiên | 7A3 - Khoa học tự nhiên | 7A5 - Khoa học tự nhiên | 11A3 - Vật lí | 11A4 - Vật lí |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 15-12-2024 |