Thời khóa biểu giáo viên: Võ Minh Hoàng
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 7A5 - Lịch sử | 7A8 - Lịch sử | ||||
2 | 7A8 - Lịch sử | |||||
3 | 7A7 - Lịch sử | 7A7 - Lịch sử | 7A6 - Lịch sử | |||
4 | 7A6 - Lịch sử | 7A9 - Lịch sử | ||||
5 | 7A5 - Lịch sử | 7A9 - Lịch sử |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 6A2 - Lịch sử | |||||
2 | 6A1 - Lịch sử | |||||
3 | 6A4 - Lịch sử | |||||
4 | 6A3 - Chủ nhiệm | 6A7 - Lịch sử | ||||
5 | 6A3 - Lịch sử |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 15-12-2024 |