Trường : Trường THPT An Lạc Thôn
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 15/01/2024

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 6A1 50 1 6A1 50
2 6A2 50 2 6A2 50
3 6A3 50 3 6A3 50
4 6A4 50 4 6A4 50
5 6A5 50 5 6A5 50
6 6A6 50 6 6A6 50
7 6A7 50 7 6A7 50
8 6A8 50 8 6A8 50
9 6A9 50 9 6A9 50
10 7A1 50 10 7A1 50
11 7A2 50 11 7A2 50
12 7A3 50 12 7A3 50
13 7A4 50 13 7A4 50
14 7A5 50 14 7A5 50
15 7A6 50 15 7A6 50
16 8A1 50 16 8A1 50
17 8A2 50 17 8A2 50
18 8A3 50 18 8A3 50
19 8A4 50 19 8A4 50
20 8A5 50 20 8A5 50
21 9A1 50 21 9A1 50
22 9A2 50 22 9A2 50
23 9A3 50 23 9A3 50
24 9A4 50 24 9A4 50
25 9A5 50 25 9A5 50
26 9A6 50 26 9A6 50
27 10A1 50 27 10A1 50
28 10A2 50 28 10A2 50
29 10A3 50 29 10A3 50
30 10A4 50 30 10A4 50
31 10A5 50 31 10A5 50
32 10A6 50 32 10A6 50
33 10A7 50 33 10A7 50
34 10A8 50 34 10A8 50
35 11A1 50 35 11A1 50
36 11A2 50 36 11A2 50
37 11A3 50 37 11A3 50
38 11A4 50 38 11A4 50
39 11A5 50 39 11A5 50
40 11A6 50 40 11A6 50
41 11A7 50 41 11A7 50
42 11A8 50 42 11A8 50
43 12A1 50 43 12A1 50
44 12A2 50 44 12A2 50
45 12A3 50 45 12A3 50
46 12A4 50 46 12A4 50
47 12A5 50 47 12A5 50
48 12A6 50 48 12A6 50
49 12A7 50 49 12A7 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System .NET 3.0 on 14-01-2024

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn